• Coches
  • Seguros
  • Viajes
  • Servicios
  • Tienda
  • Actualidad
  • Deportes
  • Movilidad
  • Mi RACVN

Buscar en RACVN.net

COCHES
Inicio / Coches nuevos

COMPRA VENTA DE COCHES NUEVOS Y DE OCASION

Busca Selecciona Presupuesta Solicita Recoge tu coche

Coches más vendidos (Julio 2008)

2008
Mes Acumulado
Ranking Marca Modelo Unidades % Unidades % Ofertas Especiales
1 CITROEN C4 6.519 5,80 39.541 5,18 Ver
2 SEAT IBIZA 6.009 5,35 32.542 4,26 Ver
3 RENAULT MEGANE 5.678 5,05 38.416 5,03 Ver
4 PEUGEOT 207 5.110 4,55 33.514 4,39 Ver
5 FORD FOCUS 5.023 4,47 42.500 5,56 Ver
6 PEUGEOT 308 3.936 3,50 24.122 3,16 Ver
7 VOLKSWAGEN GOLF 3.589 3,19 23.011 3,01 Ver
8 SEAT LEON 3.314 2,95 24.458 3,20 Ver
9 OPEL ASTRA 3.047 2,71 18.926 2,48 Ver
10 OPEL CORSA 2.983 2,65 20.153 2,64 Ver
Suma top ten 45.208 40,22 297.183 38,91

Fuente: anfac www.aniacam.com
Datos de turismos vendidos en el último mes