Buscar en RACVN.net
Coches más vendidos (Agosto 2010)
| 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Acumulado | ||||||
| Ranking | Marca | Modelo | Unidades | % | Unidades | % | Ofertas Especiales |
| 1 | RENAULT | NUEVO MEGANE | 1.813 | 4,61 | 34.143 | 5,16 | Ver |
| 2 | SEAT | IBIZA | 1.625 | 4,13 | 31.064 | 4,69 | Ver |
| 3 | FORD | FOCUS | 1.569 | 3,99 | 20.025 | 3,03 | Ver |
| 4 | CITROEN | C4 | 1.506 | 3,83 | 27.047 | 4,09 | Ver |
| 5 | OPEL | ASTRA | 1.183 | 3,01 | 18.425 | 2,78 | Ver |
| 6 | SEAT | LEON | 1.118 | 2,84 | 19.719 | 2,98 | Ver |
| 7 | PEUGEOT | 207 | 1.072 | 2,72 | 23.138 | 3,50 | Ver |
| 8 | NISSAN | QASHQAI | 1.062 | 2,70 | 16.090 | 3,44 | Ver |
| 9 | HYUNDAI | I30 | 1.039 | 2,64 | 10.380 | 2,99 | Ver |
| 10 | FORD | FIESTA | 969 | 2,46 | 19.303 | 2,92 | Ver |
| Suma top ten | 12.956 | 32,93 | 219.334 | 35,58 | |||
Fuente: anfac www.aniacam.com
Datos de turismos vendidos en el último mes
© Copyright 2006-2010 RAC Vasco Navarro