Buscar en RACVN.net
![[Seguros]](http://imagenes.racvn.net/MODULES/segurosHome/skins/web/default/img/foto-seguros-home.jpg)
|
|
VIAJERO SEMESTRAL Y ANUAL
| Coberturas 2007 | |
| Asistencia médica y personal en viaje | Límites |
| Gastos médicos (extranjero) | 30.000 € |
| Atención médica | Ilimitado |
| Traslado y repatriación de heridos y enfermos | Ilimitado |
| Gastos de convalecencia | 5 noches x 100 € |
| Gastos de transporte y estancia en hotel de un asegurado acompañante por hospitalización de un asegurado en el extranjero | 5 noches x 100 € Billete ida / vuelta |
| Traslado o repatriación de asegurados o acompañantes | Ilimitado |
| Continuación del viaje | Ilimitado |
| Transmisión de mensajes urgentes | Ilimitado |
| Billete de ida y vuelta y alojamiento para un familiar en caso de hospitalización de un asegurado en el extranjero | 5 noches x 100 € Billete ida / vuelta |
| Retorno anticipado por defunción, enfermedad grave o accidente grave de un familiar | Ilimitado |
| Repatriación o transporte de muertos y del resto de asegurados | Ilimitado |
| Envío de medicamentos | Ilimitado |
| Sustituto profesional, sustitución del asegurado por repatriación | Ilimitado |
| Seguro de accidentes | Límites |
| Indemnización en caso de defunción o invalidez permanente por accidente. Esta garantía no se aplicará en los viajes de esquí o de aventura. | 18.000 € |
| Para los menores de 14 años el máximo será de 3.005,06 € en caso de defunción. | |
| Europa | Resta del mundo | |
| 6 Meses | 284,67 € / 295,21 € | 679,14 € / 704,27 € |
| Europa | Resta del mundo | |
| 1 Año | 565,86 € / 586,79 € | 763,76 € / 792,01 € |
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro