Buscar en RACVN.net
![[Seguros]](http://imagenes.racvn.net/MODULES/segurosHome/skins/web/default/img/foto-seguros-viaje.jpg)
|
|
GRUPOS
Especialmente diseñado para grupos de más de 15 personas.
| Asistencia médica y personal en viaje | Límites |
| Atención médica | Ilimitado |
| Traslado o repatriación sanitaria urgente de heridos y enfermos | Ilimitado |
| Traslado o repatriación de los asegurados acompañante | Ilimitado |
| Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización en España | 600 € |
| Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización en el extranjero | 3.000 € |
| Gastos de transporte y estancia en hotel de un asegurado acompañante por hospitalicazión de más de 5 días de un asegurado en el extranjero | 4 noches x 80 € |
| Gastos de convalecencia | 4 noches x 80 € |
| Transmisión de mensajes urgentes | Ilimitado |
| Retorno anticipado por fallecimiento o enfermedad grave de un familiar en primer y segundo grado | Ilimitado |
| Repatriación o transporte de fallecidos y del resto de asegurados | Ilimitado |
| Indemnización por robo, destrucción o pérdida por una empresa de transporte público de viajeros | 300 € |
* Tarifa doble para viajes de Aventura (Rafting, Descenso de aguas bravas, Puenting, Piragüismo, Barranquismo y Senderismo) |
|
|   | España | Europa y Ribereños Mediterráneo | Resto del mundo |
| 1 día | 2,56 | 4,83 | 10,94 |
| Hasta 3 días | 4,00 | 7,54 | 17,09 |
| Hasta 5 días | 5,71 | 10,05 | 21,36 |
| Hasta 10 días | 7,29 | 13,53 | 29,92 |
| Hasta 16 días | 8,62 | 16,24 | 37,73 |
| Hasta 42 días | 11,77 | 20,86 | 42,26 |
| Hasta 32 días | 16,06 | 26,90 | 54,58 |
© Copyright 2006-2010 RAC Vasco Navarro