Buscar en RACVN.net

Banco de pruebas
| Banco de pruebas | ||
|---|---|---|
| Potencia máxima | 85,1 CV a 5050 rpm | |
| Par máximo | 127 Nm a 3650 rpm | |
| Aceleracion 1.000m | 36,24 s | |
| Recuperación de 80 a 120 | 12,12 s | |
| Frenada, de 100 a 0 Km/h | 43,4 m | |
| Consumo ciudad test | 6,6 l/100 | |
| Consumo carretera test | 4,9 l/100 | |
| Consumo autopista test | 6,1 l/100 | |
| Consumo medio | 6 l/100 km | |
| Cilindrada | 1390 c | |
| Aceleración de 0 a 100 | 14,3 | |
© Copyright 2006-2010 RAC Vasco Navarro