Buscar en RACVN.net

Datos técnicos
| MOTOR | ||
|---|---|---|
| Potencia máxima | 125 CV a 5.000 rpm | |
| Válvulas por cilindro | 1.390 cc | |
| Número de cilindros | 4 cilindros Turbo Gasolina | |
| Normativa de las emisiones | 154 gr/km | |
| TRANSMISION | ||
| Caja de cambios | Manual 6 velocidades | |
| BASTIDOR | ||
| CARROCERIA | ||
| Depósito | 55 litros | |
| Maletero | 350/1.080 litros | |
| DIMENSIONES | ||
| Dimensiones | 421/176/142 cm | |
| PRESTACIONES | ||
| Velocidad máxima | 203 km/h | |
| Consumo urbano | 8,6 | |
| Consumo extraurbano | 5,3 | |
| Consumo medio | 6,5 | |
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro