Buscar en RACVN.net

Datos técnicos
| MOTOR | ||
|---|---|---|
| Potencia máxima | 204 - 150 CV a 4.400 rpm | |
| Par máximo | 399,8 / 2.000 | |
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Situación | Delantero longitudinal | |
| Número de cilindros | 4 en línea | |
| Bloque / culata | Aluminio / Aluminio | |
| Relación de compresión | 16,0:1 | |
| Distribución | 4 válvulas por cilindro. Doble árbol de levas en la culata | |
| Combustible | Gasóleo | |
| Normativa de las emisiones | 138 g/km | |
| Alimentación | Iny. directa por rail común. Dos turbocompresores en cascada e intercambiador térmico | |
| TRANSMISION | ||
| Tracción | Trasera | |
| Caja de cambios | Manual 6 velocidades | |
| Embrague | Monodisco en seco | |
| Grupo final | 2,65:1 | |
| BASTIDOR | ||
| Suspensión delantera | Indeptendiente. tipo McPherson | |
| Suspensión trasera | Multibrazo | |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Frenos traseros | Disco ventilado | |
| Direccion | De cremallera, con asistencia eléctrica | |
| Diámetro de giro | 10,7 metros | |
| Vueltas al volante entre topes | 1 | |
| Neumáticos | Neumáticos 205/50 R17 | |
| Llantas | Llantas de aleación 7,0 x 17 | |
| CARROCERIA | ||
| Bastidor | Monocasco de acero | |
| Tipo de carrocería | Coupé de dos puertas | |
| Coeficiente CX | 0,3 | |
| Número de plazas | 4 | |
| Depósito | 51 litros | |
| Maletero | 370 dm3 | |
| DIMENSIONES | ||
| Dimensiones | 4.360 / 1.750 / 1.420 mm | |
| Batalla / Vía delantera-trasera | 2.660 / 1.480 - 1.520 mm | |
| Peso | 1495 kg | |
| Espacio libre asientos delanteros | 105 cm | |
| Espacio libre asientos traseros | 72-74 cm | |
| Altura máx. interior delante | 85-91 cm | |
| Altura máx. interios atrás | 88 cm | |
| PRESTACIONES | ||
| Velocidad máxima | 238 km/h | |
| Consumo urbano | 8,4 l/100 km | |
| Consumo extraurbano | 5,9 l/100 km | |
| Consumo medio | 7,1 l/100 km | |
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro