Buscar en RACVN.net
![]() |
| Versión | Cilindrada (CC) | Potencia (CV) | Combustible | PVP Recomendado (euros) |
|---|---|---|---|---|
| UNITED 1.2 60CV 5P | 1.198 | 60 | Gasolina sin plomo | 11.175,00 |
| EDITION 1.2 55CV 5P | 1.198 | 55 | Gasolina sin plomo | 12.065,00 |
| EDITION 1.2 65CV 5P | 1.198 | 65 | Gasolina sin plomo | 12.515,00 |
| UNITED 1.2 70CV 5P | 1.198 | 70 | Gasolina sin plomo | 12.535,00 |
| EDITION 1.4 80CV 5P | 1.390 | 80 | Gasolina sin plomo | 12.865,00 |
| UNITED 1.4 80CV 5P | 1.390 | 80 | Gasolina sin plomo | 12.885,00 |
| EDITION 1.4TDI 70CV 5P | 1.422 | 70 | Diesel | 13.495,00 |
| UNITED 1.4 TDI 70CV 5P | 1.422 | 70 | Diesel | 13.525,00 |
| UNITED 1.6 105CV 5P | 1.598 | 105 | Gasolina sin plomo | 13.675,00 |
| EDITION 1.6 105CV 5P | 1.598 | 105 | Gasolina sin plomo | 14.195,00 |
| EDITION 1.4TDI 80CV 5P | 1.422 | 80 | Diesel | 14.215,00 |
| UNITED 1.4 TDI 80CV 5P | 1.422 | 80 | Diesel | 14.235,00 |
| GT 1.4 80CV 5P | 1.390 | 80 | Gasolina sin plomo | 14.565,00 |
| EDITION 1.4 AUTOMATICO 75CV 5P | 1.390 | 75 | Gasolina sin plomo | 14.795,00 |
| UNITED 1.4 AUTOMATICO 80CV 5P | 1.390 | 80 | Gasolina sin plomo | 14.825,00 |
| GT 1.4TDI 70CV 5P | 1.422 | 70 | Diesel | 15.135,00 |
| GT 1.6 105CV 5P | 1.598 | 105 | Gasolina sin plomo | 15.355,00 |
| EDITION 1.9TDI 100CV 5P | 1.896 | 100 | Diesel | 15.455,00 |
| UNITED 1.9 TDI 100CV 5P | 1.896 | 100 | Diesel | 15.485,00 |
| HIGHLINE 1.4 80CV 5P | 1.390 | 80 | Gasolina sin plomo | 15.735,00 |
| GT 1.4TDI 80CV 5P | 1.422 | 80 | Diesel | 15.845,00 |
| HIGHLINE 1.6 105CV 5P | 1.598 | 105 | Gasolina sin plomo | 16.515,00 |
| GT 1.4 AUTOMATICO 75CV 5P | 1.390 | 75 | Gasolina sin plomo | 16.575,00 |
| HIGHLINE 1.4TDI 80CV 5P | 1.422 | 80 | Diesel | 16.975,00 |
| GT 1.9TDI 100CV 5P | 1.896 | 100 | Diesel | 17.165,00 |
| BLUEMOTION 1.4 TDI DPF 80CV 5P | 1.422 | 80 | Diesel | 17.215,00 |
| CROSSPOLO 1.4 80CV 5P | 1.390 | 80 | Gasolina sin plomo | 17.570,00 |
| HIGHLINE 1.9TDI 100CV 5P | 1.896 | 100 | Diesel | 18.325,00 |
| CROSSPOLO 1.4 TDI 70CV 5P | 1.422 | 70 | Diesel | 18.740,00 |
| CROSSPOLO 1.6 105CV 5P | 1.598 | 105 | Gasolina sin plomo | 19.120,00 |
| GT 1.9TDI 130CV 5P | 1.896 | 130 | Diesel | 19.635,00 |
| CROSSPOLO 1.9 TDI 100CV 5P | 1.896 | 100 | Diesel | 20.160,00 |
| HIGHLINE 1.9TDI 130CV 5P | 1.896 | 130 | Diesel | 20.815,00 |
| GTI 5P | 1.781 | 150 | Gasolina sin plomo | 22.345,00 |
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro