Buscar en RACVN.net
![]() |
| Versión | Cilindrada (CC) | Potencia (CV) | Combustible | PVP Recomendado (euros) |
|---|---|---|---|---|
| UNITED 1.2 60CV 3P | 1.198 | 60 | Gasolina sin plomo | 10.720,00 |
| EDITION 1.2 55CV 3P | 1.198 | 55 | Gasolina sin plomo | 11.610,00 |
| EDITION 1.2 65CV 3P | 1.198 | 65 | Gasolina sin plomo | 12.060,00 |
| UNITED 1.2 70CV 3P | 1.198 | 70 | Gasolina sin plomo | 12.080,00 |
| EDITION 1.4 80CV 3P | 1.390 | 80 | Gasolina sin plomo | 12.410,00 |
| UNITED 1.4 80CV 3P | 1.390 | 80 | Gasolina sin plomo | 12.430,00 |
| EDITION 1.4TDI 70CV 3P | 1.422 | 70 | Diesel | 13.040,00 |
| UNITED 1.4 TDI 70CV 3P | 1.422 | 70 | Diesel | 13.070,00 |
| UNITED 1.6 105CV 3P | 1.598 | 105 | Gasolina sin plomo | 13.220,00 |
| EDITION 1.6 105CV 3P | 1.598 | 105 | Gasolina sin plomo | 13.740,00 |
| EDITION 1.4TDI 80CV 3P | 1.422 | 80 | Diesel | 13.760,00 |
| UNITED 1.4 TDI 80CV 3P | 1.422 | 80 | Diesel | 13.780,00 |
| GT 1.4 80CV 3P | 1.390 | 80 | Gasolina sin plomo | 14.110,00 |
| EDITION 1.4 AUTOMATICO 75CV 3P | 1.390 | 75 | Gasolina sin plomo | 14.340,00 |
| UNITED 1.4 AUTOMATICO 80CV 3P | 1.390 | 80 | Gasolina sin plomo | 14.370,00 |
| GT 1.4TDI 70CV 3P | 1.422 | 70 | Diesel | 14.680,00 |
| GT 1.6 105CV 3P | 1.598 | 105 | Gasolina sin plomo | 14.900,00 |
| EDITION 1.9TDI 100CV 3P | 1.896 | 100 | Diesel | 15.000,00 |
| UNITED 1.9 TDI 100CV 3P | 1.896 | 100 | Diesel | 15.030,00 |
| HIGHLINE 1.4 80CV 3P | 1.390 | 80 | Gasolina sin plomo | 15.280,00 |
| GT 1.4TDI 80CV 3P | 1.422 | 80 | Diesel | 15.390,00 |
| HIGHLINE 1.6 105CV 3P | 1.598 | 105 | Gasolina sin plomo | 16.060,00 |
| GT 1.4 AUTOMATICO 75CV 3P | 1.390 | 75 | Gasolina sin plomo | 16.120,00 |
| HIGHLINE 1.4TDI 80CV 3P | 1.422 | 80 | Diesel | 16.520,00 |
| GT 1.9TDI 100CV 3P | 1.896 | 100 | Diesel | 16.710,00 |
| BLUEMOTION 1.4 TDI DPF 80CV 3P | 1.422 | 80 | Diesel | 16.760,00 |
| HIGHLINE 1.9TDI 100CV 3P | 1.896 | 100 | Diesel | 17.870,00 |
| GT 1.9TDI 130CV 3P | 1.896 | 130 | Diesel | 19.180,00 |
| HIGHLINE 1.9TDI 130CV 3P | 1.896 | 130 | Diesel | 20.360,00 |
| GTI 3P | 1.781 | 150 | Gasolina sin plomo | 21.890,00 |
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro