Buscar en RACVN.net
![]() |
| Versión | Cilindrada (CC) | Potencia (CV) | Combustible | PVP Recomendado (euros) |
|---|---|---|---|---|
| TRENDLINE 1.4 TSI 122CV | 1.390 | 122 | Gasolina sin plomo | 23.240,00 |
| EDITION 1.4 TSI 122CV | 1.390 | 122 | Gasolina sin plomo | 23.460,00 |
| EDITION 2.0 TDI CR DPF 110CV | 1.968 | 110 | Diesel | 24.720,00 |
| ADVANCE 1.4 TSI 122CV | 1.390 | 122 | Gasolina sin plomo | 25.360,00 |
| BLUEMOTION 2.0 TDI CR DPF 110CV | 1.968 | 110 | Diesel | 25.380,00 |
| BLUEMOTION 1.9 TDI 105CV | 1.896 | 105 | Diesel | 25.490,00 |
| EDITION 2.0 TDI CR DPF 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 26.720,00 |
| ADVANCE 1.4 TSI DSG 122CV | 1.390 | 122 | Gasolina sin plomo | 27.380,00 |
| ADVANCE 1.8 TSI 160CV | 1.798 | 160 | Gasolina sin plomo | 28.170,00 |
| ADVANCE 2.0 TDI 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 28.580,00 |
| RLINE 1.8 TSI 160CV | 1.798 | 160 | Gasolina sin plomo | 29.830,00 |
| HIGHLINE 1.8 TSI 160CV | 1.798 | 160 | Gasolina sin plomo | 29.970,00 |
| ADVANCE 2.0 TDI 170CV | 1.968 | 170 | Diesel | 30.090,00 |
| RLINE 2.0 TDI 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 30.180,00 |
| RLINE 2.0 TDI DPF 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 30.180,00 |
| HIGHLINE 2.0 TDI 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 30.310,00 |
| ADVANCE 2.0 TDI 4MOTION 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 31.450,00 |
| RLINE 2.0 TDI 170CV | 1.968 | 170 | Diesel | 31.690,00 |
| HIGHLINE 2.0 TDI 170CV | 1.968 | 170 | Diesel | 31.820,00 |
| ADVANCE 2.0 TDI DSG 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 31.930,00 |
| ADVANCE 2.0 TDI DSG 170CV | 1.968 | 170 | Diesel | 32.170,00 |
| RLINE 2.0 TFSI 200CV | 1.984 | 200 | Gasolina sin plomo | 32.270,00 |
| HIGHLINE 2.0 TFSI 200CV | 1.984 | 200 | Gasolina sin plomo | 32.410,00 |
| RLINE 2.0 TDI 4MOTION 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 33.100,00 |
| HIGHLINE 2.0 TDI 4MOTION 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 33.240,00 |
| RLINE 2.0 TDI DSG 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 33.590,00 |
| HIGHLINE 2.0 TDI DSG 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 33.720,00 |
| RLINE 2.0 TDI DSG 170CV | 1.968 | 170 | Diesel | 33.760,00 |
| HIGHLINE 2.0 TDI DSG 170CV | 1.968 | 170 | Diesel | 33.890,00 |
| RLINE 2.0 TFSI TIPTRONIC 200CV | 1.984 | 200 | Gasolina sin plomo | 34.440,00 |
| HIGHLINE 2.0 TFSI TIPTRONIC 200CV | 1.984 | 200 | Gasolina sin plomo | 34.570,00 |
| INDIVIDUAL 1.8 TSI 160CV | 1.798 | 160 | Gasolina sin plomo | 34.820,00 |
| INDIVIDUAL 2.0 TDI 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 34.970,00 |
| INDIVIDUAL 2.0 TDI DPF 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 35.620,00 |
| INDIVIDUAL 2.0 TFSI 200CV | 1.984 | 200 | Gasolina sin plomo | 37.260,00 |
| INDIVIDUAL 2.0 TDI DPF 170CV | 1.968 | 170 | Diesel | 37.990,00 |
| INDIVIDUAL 2.0 TDI 4MOTION 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 38.100,00 |
| INDIVIDUAL 2.0 TDI DSG 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 38.590,00 |
| INDIVIDUAL 2.0 TDI DPF DSG 170CV | 1.968 | 170 | Diesel | 40.160,00 |
| HIGHLINE 3.2 V6 FSI DSG 4MOTION 250CV | 3.189 | 250 | Gasolina sin plomo | 40.520,00 |
| INDIVIDUAL 2.0 TFSI TIPTRONIC 200CV | 1.984 | 200 | Gasolina sin plomo | 40.990,00 |
| R36 3.6 DSG 4MOTION 300CV | 3.597 | 300 | Gasolina sin plomo | 51.680,00 |
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro