Buscar en RACVN.net
![]() |
| Versión | Cilindrada (CC) | Potencia (CV) | Combustible | PVP Recomendado (euros) |
|---|---|---|---|---|
| VARIANT TRENDLINE 1.4 TSI 122CV | 1.390 | 122 | Gasolina sin plomo | 24.480,00 |
| VARIANT EDITION 1.4 TSI 122CV | 1.390 | 122 | Gasolina sin plomo | 24.700,00 |
| VARIANT EDITION 2.0 TDI CR DPF 110CV | 1.968 | 110 | Diesel | 25.960,00 |
| VARIANT BLUEMOTION 2.0 TDI CR DPF 110CV | 1.968 | 110 | Diesel | 26.620,00 |
| VARIANT BLUEMOTION 1.9 TDI 105CV | 1.896 | 105 | Diesel | 26.730,00 |
| VARIANT ADVANCE 1.4 TSI 122CV | 1.390 | 122 | Gasolina sin plomo | 26.800,00 |
| VARIANT ADVANCE 1.9 TDI 105CV | 1.896 | 105 | Diesel | 27.950,00 |
| VARIANT EDITION 2.0 TDI CR DPF 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 27.960,00 |
| VARIANT ADVANCE 1.4 TSI DSG 122CV | 1.390 | 122 | Gasolina sin plomo | 28.830,00 |
| VARIANT ADVANCE 1.8 TSI 160CV | 1.896 | 160 | Gasolina sin plomo | 29.680,00 |
| VARIANT ADVANCE 2.0 TDI 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 30.030,00 |
| VARIANT RLINE 1.8 TSI 160CV | 1.896 | 160 | Gasolina sin plomo | 31.340,00 |
| VARIANT HIGHLINE 1.8 TSI 160CV | 1.896 | 160 | Gasolina sin plomo | 31.460,00 |
| VARIANT ADVANCE 2.0 TDI 170CV | 1.968 | 170 | Diesel | 31.540,00 |
| VARIANT RLINE 2.0 TDI 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 31.620,00 |
| VARIANT RLINE 2.0 TDI DPF 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 32.680,00 |
| VARIANT ADVANCE 2.0 TDI 4MOTION 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 32.960,00 |
| VARIANT RLINE 2.0 TDI 170CV | 1.968 | 170 | Diesel | 33.130,00 |
| VARIANT HIGHLINE 2.0 TDI 170CV | 1.968 | 170 | Diesel | 33.250,00 |
| VARIANT ADVANCE 2.0 TDI DSG 140CV | 1.986 | 140 | Diesel | 33.440,00 |
| VARIANT RLINE 2.0 TFSI 200CV | 1.984 | 200 | Diesel | 33.780,00 |
| VARIANT HIGHLINE 2.0 TFSI 200CV | 1.984 | 200 | Gasolina sin plomo | 33.910,00 |
| VARIANT RLINE 2.0 TDI 4MOTION 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 34.620,00 |
| VARIANT HIGHLINE 2.0 TDI 4MOTION 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 34.740,00 |
| VARIANT ADVANCE 2.0 TDI DSG 170CV | 1.968 | 170 | Diesel | 35.010,00 |
| VARIANT RLINE 2.0 TDI DSG 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 35.090,00 |
| VARIANT HIGHLINE 2.0 TDI DSG 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 35.220,00 |
| VARIANT INDIVIDUAL 1.8 TSI 160CV | 1.896 | 160 | Gasolina sin plomo | 36.330,00 |
| VARIANT INDIVIDUAL 2.0 TDI 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 36.420,00 |
| VARIANT RLINE 2.0 TDI DSG 170CV | 1.968 | 170 | Diesel | 36.670,00 |
| VARIANT HIGHLINE 2.0 TDI DSG 170CV | 1.968 | 170 | Diesel | 36.800,00 |
| VARIANT INDIVIDUAL 2.0 TDI DPF 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 37.070,00 |
| VARIANT RLINE 2.0 TFSI TIPTRONIC 200CV | 1.984 | 200 | Diesel | 37.370,00 |
| VARIANT HIGHLINE 2.0 TFSI TIPTRONIC 200CV | 1.984 | 200 | Gasolina sin plomo | 37.500,00 |
| VARIANT INDIVIDUAL 2.0 TFSI 200CV | 1.984 | 200 | Gasolina sin plomo | 38.780,00 |
| VARIANT INDIVIDUAL 2.0 TDI DPF 170CV | 1.968 | 170 | Diesel | 39.500,00 |
| VARIANT INDIVIDUAL 2.0 TDI 4MOTION 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 39.610,00 |
| VARIANT INDIVIDUAL 2.0 TDI DSG 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 40.090,00 |
| VARIANT INDIVIDUAL 2.0 TDI DPF DSG 170CV | 1.968 | 170 | Diesel | 41.680,00 |
| VARIANT HIGHLINE 3.2 V6 FSI DSG 4MOTION 250CV | 3.189 | 250 | Gasolina sin plomo | 42.080,00 |
| VARIANT INDIVIDUAL 2.0 TFSI TIPTRONIC 200CV | 1.984 | 200 | Gasolina sin plomo | 42.560,00 |
| VARIANT R36 3.6 DSG 4MOTION 300CV | 3.597 | 300 | Gasolina sin plomo | 53.240,00 |
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro