Buscar en RACVN.net
![]() |
| Versión | Cilindrada (CC) | Potencia (CV) | Combustible | PVP Recomendado (euros) |
|---|---|---|---|---|
| ADVANCE 1.2 TSI 105CV 5P | 1.197 | 105 | Gasolina sin plomo | 19.297,00 |
| ADVANCE 1.6 102CV 5P | 1.595 | 102 | Gasolina sin plomo | 19.300,00 |
| ADVANCE 1.4 TSI 122CV 5P | 1.390 | 122 | Gasolina sin plomo | 20.120,00 |
| ADVANCE 1.6 DSG 102CV 5P | 1.595 | 102 | Gasolina sin plomo | 20.220,00 |
| ADVANCE 2.0 TDI DPF CR 110CV 5P | 1.968 | 110 | Diesel | 20.590,00 |
| ADVANCE 1.6 TDI DPF CR 105CV | 1.598 | 105 | Diesel | 20.630,00 |
| ADVANCE 1.2 TSI DSG 105CV | 1.197 | 105 | Gasolina sin plomo | 20.887,00 |
| ADVANCE 1.4 TSI DSG 122CV 5P | 1.390 | 122 | Gasolina sin plomo | 21.740,00 |
| ADVANCE 1.6 TDI DPF CR DSG 105CV | 1.598 | 105 | Diesel | 22.285,00 |
| SPORT 1.4 TSI 122CV 5P | 1.390 | 122 | Gasolina sin plomo | 22.920,00 |
| ADVANCE 2.0 TDI DPF CR DSG 110CV 5P | 1.968 | 110 | Diesel | 23.080,00 |
| SPORT 2.0 TDI DPF CR 110CV 5P | 1.968 | 110 | Diesel | 23.240,00 |
| SPORT 1.6 TDI DPF CR 105CV | 1.598 | 105 | Diesel | 23.300,00 |
| ADVANCE 2.0 TDI DPF CR 140CV 5P | 1.968 | 140 | Diesel | 23.310,00 |
| SPORT 1.4 TSI DSG 122CV 5P | 1.390 | 122 | Gasolina sin plomo | 24.540,00 |
| ADVANCE 2.0 TDI DPF CR DSG 140CV 5P | 1.968 | 140 | Diesel | 24.930,00 |
| SPORT 1.6 TDI DPF CR DSG 105CV | 1.598 | 105 | Diesel | 24.945,00 |
| SPORT 1.4 TSI 160CV 5P | 1.390 | 160 | Gasolina sin plomo | 25.340,00 |
| SPORT 2.0 TDI DPF CR DSG 110CV 5P | 1.968 | 110 | Diesel | 25.830,00 |
| SPORT 2.0 TDI DPF CR 140CV 5P | 1.968 | 140 | Diesel | 26.100,00 |
| SPORT 1.4 TSI DSG 160CV 5P | 1.390 | 160 | Gasolina sin plomo | 26.960,00 |
| SPORT 2.0 TDI DPF CR DSG 140CV 5P | 1.968 | 140 | Diesel | 27.720,00 |
| SPORT 2.0 TDI DPF CR 4MOTION 140CV 5P | 1.968 | 140 | Diesel | 28.150,00 |
| 2.0 TDI DPF CR GTD | 1.968 | 170 | Diesel | 28.785,00 |
| GTI 2.0 TSI 210CV 5P | 1.984 | 210 | Gasolina sin plomo | 29.540,00 |
| 2.0 TDI DPF CR DSG GTD | 1.968 | 170 | Diesel | 30.485,00 |
| GTI 2.0 TSI DSG 210CV 5P | 1.984 | 210 | Gasolina sin plomo | 31.310,00 |
| R 2.0 TSI 4MOTION 270CV | 1.984 | 271 | Gasolina sin plomo | 37.380,00 |
| R 2.0 TSI 4MOTION DSG 270CV | 1.984 | 271 | Gasolina sin plomo | 39.350,00 |
© Copyright 2006-2010 RAC Vasco Navarro