Buscar en RACVN.net
![]() |
| Versión | Cilindrada (CC) | Potencia (CV) | Combustible | PVP Recomendado (euros) |
|---|---|---|---|---|
| R5 TDI MANUAL | 2.461 | 174 | Diesel | 45.260,00 |
| R5 TDI MANUAL COUNTRY | 2.461 | 174 | Diesel | 45.890,00 |
| R5 TDI TIPTRONIC | 2.461 | 174 | Diesel | 47.730,00 |
| R5 TDI TIPTRONIC COUNTRY | 2.461 | 174 | Diesel | 48.410,00 |
| R5 TDI MANUAL +MOTION | 2.461 | 174 | Diesel | 48.770,00 |
| 3.0 TDI V6 4MOTION 240CV | 2.967 | 240 | Diesel | 50.000,00 |
| R5 TDI TIPTRONIC +MOTION | 2.461 | 174 | Diesel | 51.240,00 |
| 3.0 TDI V6 4MOTION TIPTRONIC 240CV | 2.967 | 240 | Diesel | 52.520,00 |
| 3.6 FSI V6 TIPTRONIC | 3.597 | 280 | Gasolina sin plomo | 52.700,00 |
| 3.0 TDI V6 4MOTION+MOTION 240CV | 2.967 | 240 | Diesel | 53.230,00 |
| 3.0 TDI V6 4MOTION TIPTRONIC +MOTION 240CV | 2.967 | 240 | Diesel | 55.750,00 |
| 3.6 FSI V6 TIPTRONIC +MOTION | 3.597 | 280 | Gasolina sin plomo | 56.210,00 |
| INDIVIDUAL 3.0 TDI V6 4MOTION 240CV | 2.967 | 240 | Diesel | 56.900,00 |
| INDIVIDUAL 3.0 TDI V6 4MOTION TIPTRONIC 240CV | 2.967 | 240 | Diesel | 59.420,00 |
| INDIVIDUAL 3.6 FSI V6 4MOTION TIPTRONIC 280CV | 3.597 | 280 | Gasolina sin plomo | 59.880,00 |
| 4.2 V8 TIPTRONIC | 4.163 | 350 | Gasolina sin plomo | 71.580,00 |
| 5.0 TDI V10 | 4.921 | 313 | Diesel | 85.390,00 |
| INDIVIDUAL 6.0 W12 TIPTRONIC 450CV | 4.163 | 450 | Gasolina sin plomo | 91.900,00 |
| R50 5.0 TDI V10 350CV | 4.921 | 350 | Diesel | 100.230,00 |
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro