Buscar en RACVN.net
![]() |
| Versión | Cilindrada (CC) | Potencia (CV) | Combustible | PVP Recomendado (euros) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 VTT-I LUNA | 1.998 | 152 | Gasolina sin plomo | 27.000,00 |
| 2.2 D-4D LUNA | 2.231 | 136 | Diesel | 29.000,00 |
| 2.0 VTT-I SOL | 1.998 | 152 | Gasolina sin plomo | 29.500,00 |
| 2.0 VVT-I SOL CROSS SPORT 152CV | 1.998 | 152 | Gasolina sin plomo | 29.500,00 |
| 2.0 VVT-I SOL AUTOMATICO | 1.998 | 152 | Gasolina sin plomo | 30.500,00 |
| 2.0 VVT-I SOL CROSS SPORT AUTOMATICO 152CV | 1.998 | 152 | Gasolina sin plomo | 30.500,00 |
| 2.2 D-4D SOL | 2.231 | 136 | Diesel | 31.500,00 |
| 2.2 D.4D SOL CROSS SPORT 136CV | 2.231 | 136 | Diesel | 31.500,00 |
| 2.0 VTT-I EXECUTIVE | 1.998 | 152 | Gasolina sin plomo | 32.000,00 |
| 2.0 VVT-I EXECUTIVE CROSS SPORT 152CV | 1.998 | 152 | Gasolina sin plomo | 32.000,00 |
| 2.0 VVT-I EXECUTIVE AUTOMATICO | 1.998 | 152 | Gasolina sin plomo | 33.000,00 |
| 2.0 VVT-I EXECUTIVE CROSS SPORT AUTOMATICO 152CV | 1.998 | 152 | Gasolina sin plomo | 33.000,00 |
| 2.2 D-4D "CLEAN POWER" XR 177CV | 2.231 | 177 | Diesel | 33.400,00 |
| 2.2 D-4D "CLEAN POWER" PREMIUM | 2.231 | 177 | Diesel | 35.300,00 |
| 2.2 D-4D "CLEAN POWER" PREMIUM CROSS SPORT 177CV | 2.231 | 177 | Diesel | 35.900,00 |
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro