Buscar en RACVN.net
![]() |
| Versión | Cilindrada (CC) | Potencia (CV) | Combustible | PVP Recomendado (euros) |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 DRIVER'S EDITION 85CV | 1.390 | 85 | Gasolina sin plomo | 13.978,00 |
| 1.4 SUNRISE 85CV | 1.390 | 85 | Gasolina sin plomo | 16.360,00 |
| 1.9 TDI DRIVER'S EDITION 105CV | 1.896 | 105 | Diesel | 16.490,00 |
| 1.4 REFERENCE 85CV | 1.390 | 85 | Gasolina sin plomo | 16.879,00 |
| XL 1.9 TDI DRIVER'S EDITION 105CV | 1.896 | 105 | Diesel | 17.590,00 |
| 1.6 REFERENCE | 1.595 | 102 | Gasolina sin plomo | 19.025,00 |
| XL 1.6 REFERENCE | 1.595 | 102 | Gasolina sin plomo | 19.418,00 |
| 1.6 GREEN 102CV | 1.595 | 102 | Gasolina sin plomo | 19.434,00 |
| 1.4 TSI REFERENCE 125CV | 1.390 | 125 | Gasolina sin plomo | 19.470,00 |
| 1.4 TSI GREEN 125CV | 1.390 | 125 | Gasolina sin plomo | 19.863,00 |
| 1.9 TDI REFERENCE | 1.896 | 105 | Diesel | 20.300,00 |
| 1.6 STYLANCE | 1.595 | 102 | Gasolina sin plomo | 20.600,00 |
| XL 1.9 TDI REFERENCE | 1.896 | 105 | Diesel | 20.679,00 |
| 1.9 TDI GREEN 105CV | 1.896 | 105 | Diesel | 20.693,00 |
| 1.9 TDI 8V ROCK & ROLL 105CV | 1.896 | 105 | Diesel | 20.693,00 |
| 1.6 ARENA 102CV | 1.595 | 102 | Gasolina sin plomo | 20.805,00 |
| 1.4 TSI STYLANCE 125CV | 1.390 | 125 | Gasolina sin plomo | 21.050,00 |
| 1.4 TSI ARENA 125CV | 1.390 | 125 | Gasolina sin plomo | 21.247,00 |
| XL 1.6 STYLANCE | 1.896 | 102 | Gasolina sin plomo | 21.400,00 |
| XL 1.6 FAMILY | 1.595 | 102 | Gasolina sin plomo | 21.605,00 |
| XL 1.4 TSI STYLANCE 125CV | 1.390 | 125 | Gasolina sin plomo | 21.725,00 |
| 1.9 TDI STYLANCE | 1.896 | 105 | Diesel | 21.875,00 |
| XL 1.4 TSI FAMILY | 1.390 | 125 | Gasolina sin plomo | 21.922,00 |
| 1.9 TDI ARENA 105CV | 1.896 | 105 | Diesel | 22.072,00 |
| XL 1.9 TDI STYLANCE | 1.896 | 105 | Diesel | 22.600,00 |
| XL 1.9 TDI FAMILY | 1.896 | 105 | Diesel | 22.797,00 |
| 1.9 TDI DSG DPF STYLANCE 105CV | 1.896 | 105 | Diesel | 23.675,00 |
| 2.0 TDI STYLANCE | 1.968 | 140 | Diesel | 23.800,00 |
| 1.9 TDI DPF DSG ARENA 105CV | 1.896 | 105 | Diesel | 23.872,00 |
| 2.0 TDI ARENA 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 23.997,00 |
| XL 1.9 TDI DSG DPF STYLANCE 105CV | 1.896 | 105 | Diesel | 24.400,00 |
| XL 2.0 TDI STYLANCE 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 24.550,00 |
| 2.0 TDI SPOR-UP 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 24.554,00 |
| XL 1.9 TDI DPF DSG FAMILY | 1.896 | 105 | Diesel | 24.597,00 |
| 1.8 TSI SPORT-UP 160CV | 1.800 | 160 | Gasolina sin plomo | 24.600,00 |
| XL 2.0 TDI 16V FAMILY | 1.968 | 140 | Diesel | 24.747,00 |
| XL 1.8 TSI SPORT-UP 160 CV | 1.800 | 160 | Gasolina sin plomo | 25.300,00 |
| XL 2.0 TDI SPORT-UP 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 25.304,00 |
| XL 2.0 TDI 16V SPORT UP FAMILY | 1.968 | 140 | Diesel | 25.501,00 |
| XL 1.8 TSI 16V SPORT UP FAMILY | 1.798 | 160 | Gasolina sin plomo | 25.505,00 |
| 2.0 FSI STYLANCE TIPTRONIC | 1.984 | 150 | Gasolina sin plomo | 26.000,00 |
| 2.0 TDI STYLANCE DSG | 1.968 | 140 | Diesel | 26.000,00 |
| 2.0 TFSI FR 200CV | 1.984 | 200 | Gasolina sin plomo | 26.100,00 |
| 2.0 TDI 16V DSG ARENA 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 26.205,00 |
| XL 2.0 TDI DSG STYLANCE 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 26.750,00 |
| 2.0 TDI DSG SPORT-UP 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 26.786,00 |
| XL 2.0 TDI 16V DSG FAMILY | 1.968 | 140 | Diesel | 26.955,00 |
| XL 2.0 TDI DSG SPORT-UP 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 27.536,00 |
| 2.0 TDI DPF FR 170CV | 1.968 | 170 | Diesel | 27.550,00 |
| XL 2.0 TDI 16V DSG SPORT UP FAMILY | 1.968 | 140 | Diesel | 27.740,00 |
| XL 2.0 TDI SPORT-UP DPF 170CV | 1.968 | 170 | Diesel | 27.950,00 |
| XL 2.0 TDI DPF SPORT UP FAMILY | 1.968 | 170 | Diesel | 28.155,00 |
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro