Buscar en RACVN.net
![]() |
| Versión | Cilindrada (CC) | Potencia (CV) | Combustible | PVP Recomendado (euros) |
|---|---|---|---|---|
| BASIC 1.0 3P | 998 | 68 | Gasolina sin plomo | 9.090,00 |
| URBAN 1.0 3P | 998 | 68 | Gasolina sin plomo | 9.690,00 |
| URBAN 1.0 2TRONIC 3P | 998 | 68 | Gasolina sin plomo | 10.290,00 |
| URBAN MOVE 1.0I 3P | 998 | 68 | Gasolina sin plomo | 10.490,00 |
| URBAN 1.4 HDI 3P | 1.398 | 54 | Diesel | 10.940,00 |
| URBAN MOVE 1.0I 2TRONIC 3P | 998 | 68 | Gasolina sin plomo | 11.090,00 |
| RC-LINE 1.0I 68CV 3P | 998 | 68 | Gasolina sin plomo | 11.290,00 |
| URBAN MOVE 1.4 HDI 3P | 1.398 | 54 | Diesel | 11.740,00 |
| RC-LINE 1.4 HDI 54CV 3P | 1.398 | 54 | Diesel | 12.540,00 |
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro