Buscar en RACVN.net
![]() |
| Versión | Cilindrada (CC) | Potencia (CV) | Combustible | PVP Recomendado (euros) |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 ACTIVE ECO | 1.108 | 54 | Gasolina sin plomo | 7.480,00 |
| 1.2 DYNAMIC ECO | 1.242 | 60 | Gasolina sin plomo | 8.600,00 |
| 1.2 MAMY ECO | 1.242 | 60 | Gasolina sin plomo | 9.300,00 |
| 1.3 MULTIJET DYNAMIC | 1.248 | 69 | Diesel | 10.100,00 |
| 1.4 100 HP | 1.368 | 100 | Gasolina sin plomo | 11.400,00 |
| 4X4 1.2 CLIMBING | 1.242 | 60 | Gasolina sin plomo | 12.780,00 |
| 4X4 1.3 MULTIJET CLIMBING | 1.248 | 69 | Diesel | 15.000,00 |
| 4X4 1.3 MULTIJET CROSS | 1.248 | 69 | Diesel | 17.100,00 |
© Copyright 2006-2010 RAC Vasco Navarro