Buscar en RACVN.net
![]() |
| Versión | Cilindrada (CC) | Potencia (CV) | Combustible | PVP Recomendado (euros) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 ACTIVE 16V 140CV | 1.796 | 140 | Gasolina sin plomo | 22.030,00 |
| 1.9 MULTIJET STRIP 8V 120CV | 1.910 | 120 | Diesel | 22.425,00 |
| 1.8 MPI DYNAMIC 140CV | 1.796 | 140 | Gasolina sin plomo | 24.180,00 |
| 1.9 MULTIJET ACTIVE 8V 120CV | 1.910 | 120 | Diesel | 24.370,00 |
| 2.2 DYNAMIC 16V 147CV | 2.198 | 147 | Gasolina sin plomo | 24.525,00 |
| 1.9 MULTIJET DYNAMIC 8V 120CV | 1.910 | 120 | Diesel | 25.930,00 |
| 1.9 MULTIJET DYNAMIC 16V 150CV | 1.910 | 150 | Diesel | 27.285,00 |
| 1.9 16V MULTIJET AUTOMATICO DYNAMIC 150CV | 1.910 | 150 | Diesel | 28.535,00 |
| 1.9 MULTIJET EMOTION 16V 150CV | 1.910 | 150 | Diesel | 28.635,00 |
| 2.2 EMOTION AUTOMATICO 16V 147CV | 2.198 | 147 | Gasolina sin plomo | 28.715,00 |
| 1.9 MULTIJET EMOTION AUTOMATICO 16V 150CV | 1.910 | 150 | Diesel | 30.505,00 |
| 2.4 MULTIJET EMOTION AUTOMATICO 20V 200CV | 2.387 | 200 | Diesel | 31.615,00 |
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro