Buscar en RACVN.net
![]() |
| Versión | Cilindrada (CC) | Potencia (CV) | Combustible | PVP Recomendado (euros) |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 ACTIVE | 1.108 | 54 | Gasolina sin plomo | 8.745,00 |
| 1.2 DYNAMIC | 1.242 | 60 | Gasolina sin plomo | 9.635,00 |
| 1.2 MAMY 60CV | 1.242 | 60 | Gasolina sin plomo | 10.600,00 |
| 1.3 MULTIJET DYNAMIC | 1.248 | 70 | Diesel | 10.960,00 |
| 1.2 ALESSI | 1.242 | 60 | Gasolina sin plomo | 11.780,00 |
| 1.4 16V 100 HP 100CV | 1.368 | 95 | Gasolina sin plomo | 12.355,00 |
| 1.2 4X4 | 1.242 | 60 | Gasolina sin plomo | 12.380,00 |
| 1.2 4X4 CLIMBING | 1.242 | 60 | Gasolina sin plomo | 13.085,00 |
| 1.3 MULTIJET 4X4 CLIMBING | 1.248 | 70 | Diesel | 15.000,00 |
| 1.3 MULTIJET 4X4 CROSS | 1.248 | 70 | Diesel | 17.035,00 |
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro