Buscar en RACVN.net
![]() |
| Versión | Cilindrada (CC) | Potencia (CV) | Combustible | PVP Recomendado (euros) |
|---|---|---|---|---|
| HDI 110 FAP PREMIER TOURER | 1.560 | 110 | Diesel | 24.990,00 |
| 2.0 I 16V 143 S TOURER | 1.997 | 143 | Gasolina sin plomo | 25.790,00 |
| 2.0 HDI 138 FAP PREMIER TOURER | 1.997 | 138 | Diesel | 27.390,00 |
| 2.0 HDI 138 FAP S TOURER | 1.997 | 138 | Diesel | 27.390,00 |
| 2.0 HDI 138 FAP EXCLUSIVE TOURER | 1.997 | 138 | Diesel | 29.840,00 |
| 2.0 HDI 138 FAP CAS EXCLUSIVE TOURER | 1.997 | 138 | Diesel | 32.300,00 |
| 2.2 HDI 173 FAP EXCLUSIVE TOURER | 2.179 | 173 | Diesel | 32.590,00 |
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro