Buscar en RACVN.net
![]() |
| Versión | Cilindrada (CC) | Potencia (CV) | Combustible | PVP Recomendado (euros) |
|---|---|---|---|---|
| 318I TOURING | 1.995 | 143 | Gasolina sin plomo | 31.700,00 |
| 318D TOURING | 1.995 | 143 | Diesel | 34.600,00 |
| 320I TOURING | 1.995 | 170 | Gasolina sin plomo | 34.900,00 |
| 320D TOURING | 1.995 | 177 | Diesel | 37.900,00 |
| 320I TOURING AUTOMATICO | 1.995 | 170 | Gasolina sin plomo | 38.906,00 |
| 320D xDRIVE TOURING | 1.995 | 177 | Diesel | 40.900,00 |
| 325D TOURING | 2.993 | 197 | Diesel | 41.000,00 |
| 325I TOURING | 2.996 | 218 | Gasolina sin plomo | 41.500,00 |
| 325I xDRIVE TOURING | 2.996 | 218 | Gasolina sin plomo | 44.500,00 |
| 330D TOURING | 2.993 | 245 | Diesel | 45.100,00 |
| 325D TOURING AUTOMATICO | 2.993 | 197 | Diesel | 45.259,00 |
| 330I TOURING | 2.996 | 272 | Gasolina sin plomo | 45.300,00 |
| 330I xDRIVE TOURING | 2.996 | 272 | Gasolina sin plomo | 48.300,00 |
| 330D TOURING AUTOMATICO | 2.993 | 245 | Diesel | 49.528,00 |
| 330D xDRIVE TOURING | 2.993 | 245 | Diesel | 50.000,00 |
| 335I TOURING | 2.979 | 306 | Gasolina sin plomo | 51.100,00 |
| 335D TOURING AUTOMATICO | 2.993 | 286 | Diesel | 52.500,00 |
| 335I xDRIVE TOURING | 2.979 | 306 | Gasolina sin plomo | 54.100,00 |
© Copyright 2006-2010 RAC Vasco Navarro