Buscar en RACVN.net
![]() |
| Versión | Cilindrada (CC) | Potencia (CV) | Combustible | PVP Recomendado (euros) |
|---|---|---|---|---|
| 318I TOURING | 1.995 | 143 | Gasolina sin plomo | 31.300,00 |
| 318D TOURING | 1.995 | 143 | Diesel | 34.200,00 |
| 320I TOURING | 1.995 | 170 | Gasolina sin plomo | 34.500,00 |
| 320D TOURING | 1.995 | 177 | Diesel | 37.500,00 |
| 320I TOURING AUTOMATICO | 1.995 | 170 | Gasolina sin plomo | 38.489,00 |
| 325D TOURING | 2.993 | 197 | Diesel | 40.400,00 |
| 320D xDRIVE TOURING | 1.995 | 177 | Diesel | 40.500,00 |
| 325I TOURING | 2.996 | 218 | Gasolina sin plomo | 40.900,00 |
| 325I xDRIVE TOURING | 2.996 | 218 | Gasolina sin plomo | 43.900,00 |
| 330D TOURING | 2.993 | 245 | Diesel | 44.500,00 |
| 325D TOURING AUTOMATICO | 2.993 | 197 | Diesel | 44.634,00 |
| 330I TOURING | 2.996 | 272 | Gasolina sin plomo | 44.700,00 |
| 330I xDRIVE TOURING | 2.996 | 272 | Gasolina sin plomo | 47.700,00 |
| 330D TOURING AUTOMATICO | 2.993 | 245 | Diesel | 48.903,00 |
| 330D xDRIVE TOURING | 2.993 | 245 | Diesel | 49.400,00 |
| 335I TOURING | 2.979 | 306 | Gasolina sin plomo | 50.500,00 |
| 335D TOURING AUTOMATICO | 2.993 | 286 | Diesel | 51.900,00 |
| 335I xDRIVE TOURING | 2.979 | 306 | Gasolina sin plomo | 53.500,00 |
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro