Buscar en RACVN.net
![]() |
| Versión | Cilindrada (CC) | Potencia (CV) | Combustible | PVP Recomendado (euros) |
|---|---|---|---|---|
| ROADSTER 1.8 TFSI | 1.798 | 160 | Gasolina sin plomo | 34.010,00 |
| ROADSTER 2.0 TFSI | 1.984 | 200 | Gasolina sin plomo | 39.300,00 |
| ROADSTER 2.0 TFSI S-TRONIC | 1.984 | 200 | Gasolina sin plomo | 41.770,00 |
| ROADSTER 2.0 TDI QUATTRO | 1.968 | 170 | Diesel | 41.850,00 |
| ROADSTER 2.0 TFSI S TRONIC QUATTRO | 1.984 | 200 | Gasolina sin plomo | 44.650,00 |
| ROADSTER 3.2 QUATTRO | 3.189 | 250 | Gasolina sin plomo | 50.830,00 |
| ROADSTER 3.2 QUATTRO S-TRONIC | 3.189 | 250 | Gasolina sin plomo | 53.400,00 |
| ROADSTER TTS 2.0 TFSI QUATTRO | 1.984 | 272 | Gasolina sin plomo | 55.350,00 |
| ROADSTER TTS 2.0 TFSI S TRONIC QUATTRO | 1.984 | 272 | Gasolina sin plomo | 57.820,00 |
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro