Buscar en RACVN.net
![]() |
| Versión | Cilindrada (CC) | Potencia (CV) | Combustible | PVP Recomendado (euros) |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 1.968 | 140 | Diesel | 35.870,00 |
| 2.0 TDIe DPF 136CV | 1.968 | 136 | Diesel | 35.900,00 |
| 2.0 TDI "STYLE" 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 36.500,00 |
| 2.0 TDI DPF 170CV | 1.968 | 170 | Diesel | 36.800,00 |
| 2.0 TFSI | 1.984 | 170 | Gasolina sin plomo | 37.030,00 |
| 2.0 TDI DPF "STYLE" 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 37.190,00 |
| 2.0 TFSI 170CV | 1.984 | 170 | Gasolina sin plomo | 37.200,00 |
| 2.0 TFSI STYLE 170CV | 1.984 | 170 | Gasolina sin plomo | 37.660,00 |
| 2.0 TDI DPF | 1.968 | 140 | Diesel | 38.060,00 |
| 2.0 TDI DPF MULTITRONIC 136CV | 1.968 | 136 | Diesel | 38.250,00 |
| 2.0 TDI DPF MULTITRONIC 170CV | 1.968 | 170 | Diesel | 39.150,00 |
| 2.0 TFSI MULTITRONIC | 1.984 | 170 | Gasolina sin plomo | 39.480,00 |
| 2.0 TFSI MULTITRONIC 170CV | 1.984 | 170 | Gasolina sin plomo | 39.650,00 |
| 2.0 TDI MULTITRONIC DPF "STYLE" 140CV | 1.968 | 140 | Diesel | 39.900,00 |
| 2.8 FSI V6 190CV | 2.773 | 190 | Gasolina sin plomo | 40.000,00 |
| 2.0 TFSI MULTITRONIC STYLE 170CV | 1.984 | 170 | Gasolina sin plomo | 40.110,00 |
| 2.4 | 2.393 | 177 | Gasolina sin plomo | 40.370,00 |
| 2.0 TDI MULTITRONIC DPF | 1.968 | 140 | Diesel | 40.510,00 |
| 2.4 STYLE 177CV | 2.393 | 177 | Gasolina sin plomo | 41.000,00 |
| 2.7 TDI | 2.698 | 180 | Diesel | 42.290,00 |
| 2.8 FSI V6 MULTITRONIC 190CV | 2.773 | 190 | Gasolina sin plomo | 42.550,00 |
| 2.7 TDI DPF 190CV | 2.698 | 190 | Diesel | 42.900,00 |
| 2.7 TDI STYLE 180CV | 2.698 | 180 | Diesel | 42.920,00 |
| 2.4 MULTITRONIC | 2.393 | 177 | Gasolina sin plomo | 42.920,00 |
| 2.7 TDI DPF | 2.698 | 180 | Diesel | 43.020,00 |
| 2.8 FSI V6 QUATTRO 190CV | 2.773 | 190 | Gasolina sin plomo | 43.220,00 |
| 2.4 MULTITRONIC STYLE 177CV | 2.393 | 177 | Gasolina sin plomo | 43.550,00 |
| 2.4 QUATTRO | 2.393 | 177 | Gasolina sin plomo | 43.590,00 |
| 2.7 TDI DPF STYLE 180CV | 2.698 | 180 | Diesel | 43.650,00 |
| 2.8 FSI | 2.773 | 210 | Gasolina sin plomo | 43.770,00 |
| 2.4 QUATTRO STYLE 177CV | 2.393 | 177 | Gasolina sin plomo | 44.220,00 |
| 2.8 FSI STYLE 210CV | 2.773 | 210 | Gasolina sin plomo | 44.400,00 |
| 2.7 TDI MULTITRONIC | 2.698 | 180 | Diesel | 44.740,00 |
| 2.7 TDI DPF MULTITRONIC 190CV | 2.698 | 190 | Diesel | 45.350,00 |
| 2.7 TDI MULTITRONIC STYLE 180CV | 2.698 | 180 | Diesel | 45.370,00 |
| 2.7 TDI MULTITRONIC 7V DPF 180CV | 2.698 | 180 | Diesel | 45.470,00 |
| 2.7 TDI MULTITRONIC DPF STYLE 180CV | 2.698 | 180 | Diesel | 46.100,00 |
| 2.8 FSI MULTITRONIC | 2.773 | 210 | Gasolina sin plomo | 46.320,00 |
| 2.8 FSI V6 MULTITRONIC 220CV | 2.773 | 220 | Gasolina sin plomo | 46.400,00 |
| 2.8 FSI MULTITRONIC STYLE 210CV | 2.773 | 210 | Gasolina sin plomo | 46.950,00 |
| 2.7 TDI DPF QUATTRO TIPTRONIC 190CV | 2.698 | 190 | Diesel | 48.300,00 |
| 2.7 TDI QUATTRO TIPTRONIC | 2.698 | 180 | Diesel | 49.050,00 |
| 3.0 TDI DPF QUATTRO 240CV | 2.967 | 240 | Diesel | 49.300,00 |
| 2.8 FSI QUATTRO TIPTRONIC 210CV | 2.773 | 210 | Gasolina sin plomo | 49.380,00 |
| 2.8 FSI V6 QUATTRO TIPTRONIC 220CV | 2.773 | 220 | Gasolina sin plomo | 49.560,00 |
| 2.7 TDI QUATTRO TIPTRONIC STYLE 180CV | 2.698 | 180 | Diesel | 49.680,00 |
| 3.0 TDI QUATTRO 233CV | 2.967 | 233 | Diesel | 49.720,00 |
| 2.7 TDI QUATTRO TIPTRONIC DPF | 2.698 | 180 | Diesel | 49.810,00 |
| 2.8 FSI QUATTRO TIPTRONIC STYLE 210CV | 2.773 | 210 | Gasolina sin plomo | 50.010,00 |
| 3.0 TDI QUATTRO STYLE 233CV | 2.967 | 233 | Diesel | 50.350,00 |
| 2.7 TDI QUATTRO TIPTRONIC DPF STYLE 180CV | 2.698 | 180 | Diesel | 50.440,00 |
| 3.0 TDI QUATTRO DPF 233CV | 2.967 | 233 | Diesel | 50.480,00 |
| 3.2 FSI MULTITRONIC | 3.123 | 255 | Gasolina sin plomo | 51.100,00 |
| 3.0 TDI QUATTRO DPF STYLE 233CV | 2.967 | 233 | Diesel | 51.110,00 |
| 3.0 TDI DPF QUATTRO TIPTRONIC 240CV | 2.967 | 240 | Diesel | 51.600,00 |
| 3.2 FSI MULTITRONIC STYLE 255CV | 3.123 | 255 | Gasolina sin plomo | 51.730,00 |
| 3.2 FSI QUATTRO | 3.123 | 255 | Gasolina sin plomo | 51.770,00 |
| 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC 6V 233CV | 2.967 | 233 | Diesel | 52.110,00 |
| 3.2 FSI QUATTRO STYLE 255CV | 3.123 | 255 | Gasolina sin plomo | 52.400,00 |
| 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC STYLE 233CV | 2.967 | 233 | Diesel | 52.740,00 |
| 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC 6V DPF 233CV | 2.967 | 233 | Diesel | 52.870,00 |
| 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC DPF STYLE 233CV | 2.967 | 233 | Diesel | 53.500,00 |
| 3.2 FSI QUATTRO TIPTRONIC | 3.123 | 255 | Gasolina sin plomo | 54.160,00 |
| 3.0 TFSI V6 QUATTRO TIPTRONIC 290CV | 2.995 | 290 | Gasolina sin plomo | 54.200,00 |
| 3.2 FSI QUATTRO TIPTRONIC STYLE 255CV | 3.123 | 255 | Gasolina sin plomo | 54.790,00 |
| 4.2 FSI QUATTRO TIPTRONIC 6V 350CV | 4.163 | 350 | Gasolina sin plomo | 74.190,00 |
| 4.2 FSI V8 QUATTRO TIPTRONIC STYLE 350CV | 4.163 | 350 | Gasolina sin plomo | 74.820,00 |
| 4.2 FSI V8 QUATTRO TIPTRONIC 350CV | 4.163 | 350 | Gasolina sin plomo | 74.900,00 |
| S6 | 5.204 | 435 | Gasolina sin plomo | 91.880,00 |
| S6 5.2 FSI V10 QUATTRO TIPTRONIC 435CV | 5.204 | 435 | Gasolina sin plomo | 92.000,00 |
| RS6 5.0 TFSI V10 QUATTRO TIPTRONIC 580CV | 4.991 | 580 | Gasolina sin plomo | 121.550,00 |
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro