• Coches
  • Seguros
  • Viajes
  • Servicios
  • Tienda
  • Actualidad
  • Deportes
  • Movilidad
  • Mi RACVN

Buscar en RACVN.net

COCHES
Inicio / Coches nuevos / Listado de coches

COMPRA VENTA DE AUDI A6 NUEVOS Y DE OCASION

Busca Selecciona Presupuesta Solicita Recoge tu coche

[flecha] COCHES AUDI A6
[flecha] A6 Familiar grande 5p.
Versión Cilindrada (CC) Potencia (CV) Combustible PVP Recomendado
(euros)
AVANT 2.0 TDLE DPF 136CV 1.968 136 Diesel 38.170,00
AVANT 2.0 TDI DPF 170CV 1.968 170 Diesel 39.070,00
AVANT 2.0 TFSI 1.984 170 Gasolina sin plomo 39.400,00
AVANT 2.0 TFSI 170CV 1.984 170 Gasolina sin plomo 39.570,00
AVANT 2.0 TDI 1.968 140 Diesel 39.780,00
AVANT 2.0 TDI "STYLE" 140CV 1.968 140 Diesel 39.780,00
AVANT 2.0 TFSI STYLE 170CV 1.984 170 Gasolina sin plomo 40.030,00
AVANT 2.0 TDI DPF 1.968 140 Diesel 40.430,00
AVANT 2.0 TDI DPF "STYLE" 140CV 1.968 140 Diesel 40.430,00
AVANT 2.0 TDI DPF MULTITRONIC 136CV 1.968 136 Diesel 40.520,00
AVANT 2.0 TDI DPF MULTITRONIC 170CV 1.968 170 Diesel 41.420,00
AVANT 2.0 TFSI MULTITRONIC 1.984 170 Gasolina sin plomo 41.850,00
AVANT 2.0 TFSI MULTITRONIC 170CV 1.984 170 Gasolina sin plomo 42.020,00
AVANT 2.8 FSI V6 190CV 2.773 190 Gasolina sin plomo 42.370,00
AVANT 2.0 TFSI MULTITRONIC STYLE 170CV 1.984 170 Gasolina sin plomo 42.480,00
AVANT 2.4 177CV 2.393 177 Gasolina sin plomo 42.830,00
AVANT 2.0 TDI MULTITRONIC DPF 1.968 140 Diesel 42.880,00
AVANT 2.0 TDI MULTITRONIC DPF "STYLE" 140CV 1.968 140 Diesel 42.880,00
AVANT 2.4 STYLE 177CV 2.393 177 Gasolina sin plomo 43.460,00
AVANT 2.7 TDI 2.698 180 Diesel 44.660,00
AVANT 2.8 FSI V6 MULTITRONIC 190CV 2.773 190 Gasolina sin plomo 44.920,00
AVANT 2.7 TDI DPF 190CV 2.698 190 Diesel 45.270,00
AVANT 2.7 TDI STYLE 180CV 2.698 180 Diesel 45.290,00
AVANT 2.4 MULTITRONIC 177CV 2.393 177 Gasolina sin plomo 45.380,00
AVANT 2.7 TDI DPF 2.698 180 Diesel 45.390,00
AVANT 2.8 FSI V6 QUATTRO 190CV 2.773 190 Gasolina sin plomo 45.590,00
AVANT 2.4 MULTITRONIC STYLE 177CV 2.393 177 Gasolina sin plomo 46.010,00
AVANT 2.7 TDI DPF STYLE 180CV 2.698 180 Diesel 46.020,00
AVANT 2.4 QUATTRO 177CV 2.393 177 Gasolina sin plomo 46.050,00
AVANT 2.8 FSI 2.773 210 Gasolina sin plomo 46.230,00
AVANT 2.4 QUATTRO STYLE 177CV 2.393 177 Gasolina sin plomo 46.680,00
AVANT 2.8 FSI STYLE 210CV 2.773 210 Gasolina sin plomo 46.860,00
AVANT 2.7 TDI MULTITRONIC 2.698 180 Diesel 47.110,00
AVANT 2.7 TDI DPF MULTITRONIC 190CV 2.698 190 Diesel 47.720,00
AVANT 2.7 TDI MULTITRONIC STYLE 180CV 2.698 180 Diesel 47.740,00
AVANT 2.7 TDI MULTITRONIC 7V DPF 180CV 2.698 180 Diesel 47.840,00
AVANT 2.7 TDI MULTITRONIC DPF STYLE 180CV 2.698 180 Diesel 48.470,00
AVANT 2.8 FSI MULTITRONIC 2.773 210 Gasolina sin plomo 48.780,00
AVANT 2.8 FSI V6 MULTITRONIC 220CV 2.773 220 Gasolina sin plomo 48.860,00
AVANT 2.8 FSI MULTITRONIC STYLE 210CV 2.773 210 Gasolina sin plomo 49.410,00
AVANT 2.7 TDI DPF QUATTRO TIPTRONIC 190CV 2.698 190 Diesel 50.670,00
AVANT 2.7 TDI QUATTRO TIPTRONIC 2.698 180 Diesel 51.510,00
AVANT 3.0 TDI DPF QUATTRO 240CV 2.967 240 Diesel 51.670,00
AVANT 2.8 FSI QUATTRO TIPTRONIC 210CV 2.773 210 Gasolina sin plomo 51.840,00
AVANT 2.8 FSI V6 QUATTRO TIPTRONIC 220CV 2.773 220 Gasolina sin plomo 51.920,00
AVANT 2.7 TDI QUATTRO TIPTRONIC STYLE 180CV 2.698 180 Diesel 52.140,00
AVANT 3.0 TDI QUATTRO 233CV 2.967 233 Diesel 52.180,00
AVANT 2.7 TDI QUATTRO TIPTRONIC DPF 2.698 180 Diesel 52.270,00
AVANT 2.8 FSI QUATTRO TIPTRONIC STYLE 210CV 2.773 210 Gasolina sin plomo 52.470,00
AVANT 3.0 TDI QUATTRO STYLE 233CV 2.967 233 Diesel 52.810,00
AVANT 2.7 TDI QUATTRO TIPTRONIC DPF STYLE 180CV 2.698 180 Diesel 52.900,00
AVANT 3.0 TDI QUATTRO DPF 233CV 2.967 233 Diesel 52.940,00
AVANT 3.2 FSI MULTITRONIC 3.123 255 Gasolina sin plomo 53.560,00
AVANT 3.0 TDI QUATTRO DPF STYLE 233CV 2.967 233 Diesel 53.570,00
AVANT 3.0 TDI DPF QUATTRO TIPTRONIC 240CV 2.967 240 Diesel 53.970,00
AVANT 3.2 FSI MULTITRONIC STYLE 255CV 3.123 255 Gasolina sin plomo 54.190,00
AVANT 3.2 FSI QUATTRO 3.123 255 Gasolina sin plomo 54.230,00
AVANT 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC 6V 233CV 2.967 233 Diesel 54.570,00
AVANT 3.2 FSI QUATTRO STYLE 255CV 3.123 255 Gasolina sin plomo 54.860,00
AVANT 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC STYLE 233CV 2.967 233 Diesel 55.200,00
AVANT 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC 6V DPF 233CV 2.967 233 Diesel 55.330,00
AVANT 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC DPF STYLE 233CV 2.967 233 Diesel 55.960,00
AVANT 3.2 FSI QUATTRO TIPTRONIC 3.123 255 Gasolina sin plomo 56.620,00
AVANT 3.0 TFSI V6 QUATTRO TIPTRONIC 290CV 2.995 290 Gasolina sin plomo 56.660,00
AVANT 3.2 FSI QUATTRO TIPTRONIC STYLE 255CV 3.123 255 Gasolina sin plomo 57.250,00
AVANT 4.2 FSI QUATTRO TIPTRONIC 6V 350CV 4.163 350 Gasolina sin plomo 76.650,00
AVANT 4.2 FSI V8 QUATTRO TIPTRONIC STYLE 350CV 4.163 350 Gasolina sin plomo 77.280,00
AVANT 4.2 FSI V8 QUATTRO TIPTRONIC 350CV 4.163 350 Gasolina sin plomo 77.360,00
AVANT S6 5.204 435 Gasolina sin plomo 93.760,00
AVANT S6 5.2 FSI V10 QUATTRO TIPTRONIC 435CV 5.204 435 Gasolina sin plomo 94.460,00
AVANT RS6 5.0 FSI QUATTRO TIPTRONIC 580CV 4.991 580 Gasolina sin plomo 123.600,00
Destacamos:
valoración de coche, venta coche km 0, seguro coche, financiación coche, alquiler coche Menorca, autoescuelas en Madrid, accesorio coche
Marcas:
MERCEDES-BENZ, BMW, LEXUS, SAAB, VOLKSWAGEN
Modelos:
VOLKSWAGEN PHAETON, LANCIA THESIS, BMW SERIE 5, MERCEDES-BENZ CLASE E, VOLVO S80