Buscar en RACVN.net
![]() |
| Versión | Cilindrada (CC) | Potencia (CV) | Combustible | PVP Recomendado (euros) |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 TDI TIPTRONIC | 2.698 | 180 | Diesel | 56.970,00 |
| 2.7 TDI TIPTRONIC DPF | 2.698 | 180 | Diesel | 57.730,00 |
| 3.0 TDI | 2.967 | 233 | Diesel | 57.990,00 |
| 3.0 TDI DPF | 2.967 | 233 | Diesel | 58.750,00 |
| 3.2 FSI | 3.123 | 255 | Gasolina sin plomo | 58.960,00 |
| 3.0 TDI TIPTRONIC | 2.967 | 233 | Diesel | 60.380,00 |
| 3.0 TDI TIPTRONIC DPF | 2.967 | 233 | Diesel | 61.140,00 |
| 3.2 FSI TIPTRONIC | 3.123 | 255 | Gasolina sin plomo | 61.350,00 |
| 4.2 FSI TIPTRONIC | 4.163 | 350 | Gasolina sin plomo | 80.500,00 |
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro