Buscar en RACVN.net
![]() |
| Versión | Cilindrada (CC) | Potencia (CV) | Combustible | PVP Recomendado (euros) |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI 120CV | 1.984 | 120 | Gasolina sin plomo | 28.350,00 |
| 2.0 TDI DPF 120CV | 1.896 | 120 | Diesel | 29.940,00 |
| 2.0 TDI DPF 143CV | 1.968 | 143 | Diesel | 31.220,00 |
| 1.8 TFSI 160CV | 1.781 | 160 | Gasolina sin plomo | 31.240,00 |
| 2.0 TFSI 180CV | 1.984 | 180 | Gasolina sin plomo | 31.890,00 |
| 2.0 TDI MULTITRONIC DPF 143CV | 1.968 | 143 | Diesel | 33.260,00 |
| 1.8 TFSI MULTITRONIC 160CV | 1.781 | 160 | Gasolina sin plomo | 33.360,00 |
| 2.0 TDI DPF 170CV | 1.968 | 170 | Diesel | 33.480,00 |
| 2.0 TFSI 211CV | 1.984 | 211 | Gasolina sin plomo | 33.870,00 |
| 2.0 TFSI MULTITRONIC 180CV | 1.984 | 180 | Gasolina sin plomo | 35.330,00 |
| 2.0 TDI DPF QUATTRO 170CV | 1.968 | 170 | Diesel | 35.910,00 |
| 2.7 TDI DPF 190CV | 2.698 | 190 | Diesel | 36.510,00 |
| 2.0 TFSI QUATTRO 211CV | 1.984 | 211 | Gasolina sin plomo | 37.800,00 |
| 2.7 TDI MULTITRONIC DPF 190CV | 2.698 | 190 | Diesel | 40.080,00 |
| 3.2 FSI AUTOMATICO 265CV | 3.197 | 265 | Gasolina sin plomo | 43.320,00 |
| 3.0 TDI QUATTRO DPF 240CV | 2.967 | 240 | Diesel | 43.520,00 |
| 3.2 FSI QUATTRO 265CV | 3.123 | 265 | Gasolina sin plomo | 45.460,00 |
| 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC DPF 240CV | 2.967 | 240 | Diesel | 45.640,00 |
| 3.2 FSI QUATTRO TIPTRONIC 265CV | 3.123 | 265 | Gasolina sin plomo | 47.670,00 |
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro