Buscar en RACVN.net
![]() |
| Versión | Cilindrada (CC) | Potencia (CV) | Combustible | PVP Recomendado (euros) |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 JTS | 2.198 | 185 | Gasolina sin plomo | 38.090,00 |
| 2.4 JTDM 200CV | 2.387 | 200 | Diesel | 39.090,00 |
| 2.2 JTS SS 185CV | 2.198 | 185 | Gasolina sin plomo | 39.600,00 |
| 2.2 JTS SELECTIVE | 2.198 | 185 | Gasolina sin plomo | 40.150,00 |
| 2.4 JTDM SELECTIVE 200CV | 2.387 | 200 | Diesel | 41.050,00 |
| 2.2 JTS SELECTIVE SS 185CV | 2.198 | 185 | Gasolina sin plomo | 41.670,00 |
| 3.2 JTS Q4 6M 260CV | 3.195 | 260 | Gasolina sin plomo | 45.750,00 |
| 3.2 JTS Q4 SELECTIVE 260CV | 3.195 | 260 | Gasolina sin plomo | 47.790,00 |
| 3.2 JTS Q4 6M Q-TRONIC 260CV | 3.195 | 260 | Gasolina sin plomo | 47.790,00 |
| 3.2 JTS Q4 6M SELECTIVE Q-TRONIC 260CV | 3.195 | 260 | Gasolina sin plomo | 49.850,00 |
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro