Buscar en RACVN.net
| PVP: | 27.910,00 € |
Ficha básica
| Combustible | Diesel | |
| Consumo urbano / carretera / medio | ND / ND / ND | |
| Cilindrada | 1.984 CC | |
| Potencia | 140 CV | |
| Nº cilindros / Orientación | 4 / en linea | |
| Par máximo | ND | |
| Tracción | delantera | |
| Cambio | secuencial con 6 velocidades | |
| Velocidad máxima | ND | |
| Aceleración 0-100 Km/h | ND | |
| Dimensiones | 4.256 / 1.810 / 1.404 mm | |
| Peso vacío | ND | |
| Capacidad del maletero | 292 litros | |
| EuroNCAP Adultos | ||
| EuroNCAP Niños | ||
| EuroNCAP Peatones |
Equipamiento principal
| Airbags de cabeza para las plazas delanteras y traseras | ||
| Airbags delanteros para conductor y acompañante con desactivación del airbag del acompañante | ||
| Airbags laterales para conductor y acompañante | ||
| Climatronic bi-zona con regulación de temperatura independiente para conductor y acompañante | ||
| Programa electrónico de estabilidad ESP. Incluye asistente de frenada, ABS, EDS, ASR |
* Condiciones de la financiación
** Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € para un conductor de 35 años con 15 años de carnet y un 30% de bonificación.
|
||||||
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro