Buscar en RACVN.net
| PVP: | 35.620,00 € |
Ficha básica
| Emisiones CO2 por Km | 153 gr | |
| Combustible | Diesel | |
| Consumo urbano / carretera / medio | 7,8 / 4,8 / 5,8 L/100 Km | |
| Cilindrada | 1.968 CC | |
| Potencia | 140 CV | |
| Nº cilindros / Orientación | 4 / en linea | |
| Par máximo | 320 Nm a 2.500 rpm | |
| Tracción | delantera | |
| Cambio | manual de 6 velocidades | |
| Velocidad máxima | 209 Km/h | |
| Aceleración 0-100 Km/h | 9,8 seg | |
| Dimensiones | 4.765 / 1.820 / 1.472 mm | |
| Peso vacío | 1.454 Kg | |
| Capacidad del maletero | 565 litros | |
| EuroNCAP Adultos | ||
| EuroNCAP Niños | ||
| EuroNCAP Peatones |
* Condiciones de la financiación
** Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € para un conductor de 35 años con 15 años de carnet y un 30% de bonificación.
|
||||||
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro