Buscar en RACVN.net
| PVP: | 28.160,00 € |
Ficha básica
| Emisiones CO2 por Km | 154 gr | |
| Combustible | Diesel | |
| Consumo urbano / carretera / medio | 7,6 / 4,8 / 5,8 L/100 Km | |
| Cilindrada | 1.968 CC | |
| Potencia | 140 CV | |
| Nº cilindros / Orientación | 4 / en linea | |
| Par máximo | 320 Nm a 2.500 rpm | |
| Tracción | delantera | |
| Cambio | secuencial con 7 velocidades | |
| Velocidad máxima | 203 Km/h | |
| Aceleración 0-100 Km/h | 9,7 seg | |
| Dimensiones | 4.556 / 1.781 / 1.504 mm | |
| Peso vacío | 1.430 Kg | |
| Capacidad del maletero | 505 litros | |
| EuroNCAP Adultos | ||
| EuroNCAP Niños | ||
| EuroNCAP Peatones |
Equipamiento principal
| Airbag para conductor y acompañante, con desactivación del airbag del acompañante | ||
| Airbags laterales para conductor y acompañante; Airbags de cabeza para las plazas delanteras y traseras | ||
| ESP (Control electrónico de estabilidad) con asistencia de frenada, ABS, EDS y ASR |
* Condiciones de la financiación
** Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € para un conductor de 35 años con 15 años de carnet y un 30% de bonificación.
|
||||||
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro