Buscar en RACVN.net
| PVP: | 27.540,00 € |
Ficha básica
| Emisiones CO2 por Km | 153 gr | |
| Combustible | Gasolina sin plomo | |
| Consumo urbano / carretera / medio | 8,3 / 5,5 / 6,5 L/100 Km | |
| Cilindrada | 1.390 CC | |
| Potencia | 160 CV | |
| Nº cilindros / Orientación | 4 / en linea | |
| Par máximo | 250 Nm a 4.000 rpm | |
| Tracción | delantera | |
| Cambio | secuencial con 6 velocidades | |
| Velocidad máxima | 211 Km/h | |
| Aceleración 0-100 Km/h | 8,5 seg | |
| Dimensiones | 4.206 / 1.759 / 1.580 mm | |
| Peso vacío | 1.363 Kg | |
| Capacidad del maletero | 393 litros | |
| EuroNCAP Adultos | ||
| EuroNCAP Niños | ||
| EuroNCAP Peatones |
Equipamiento principal
| Airbag para conductor y acompañante, con desactivación del airbag del acompañante | ||
| Programa electrónico de estabilización con asistente de contragiro incl. ABS con servofreno, ASR, EDS y MSR | ||
| Sistema airbag de cabeza para pasajeros de la zona delantera y trasera del vehículo incl. airbags laterales delante |
* Condiciones de la financiación
** Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € para un conductor de 35 años con 15 años de carnet y un 30% de bonificación.
|
||||||
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro