Buscar en RACVN.net
| PVP: | 30.420,00 € |
Ficha básica
| Emisiones CO2 por Km | 190 gr | |
| Combustible | Diesel | |
| Consumo urbano / carretera / medio | 9,4 / 6,0 / 7,2 L/100 Km | |
| Cilindrada | 1.995 CC | |
| Potencia | 150 CV | |
| Nº cilindros / Orientación | 4 / en linea | |
| Par máximo | 340 Nm a 2.000 rpm | |
| Tracción | delantera | |
| Cambio | secuencial con 5 velocidades y gestión electrónica |
|
| Velocidad máxima | 198 Km/h | |
| Aceleración 0-100 Km/h | 10,1 seg | |
| Dimensiones | 4.493 / 1.810 / 1.636 mm | |
| Peso vacío | 1.630 Kg | |
| Capacidad del maletero | 200 litros | |
| EuroNCAP Adultos | ||
| EuroNCAP Niños | ||
| EuroNCAP Peatones |
Equipamiento principal
| Airbag lateral delantero + cortina | ||
| Climatizador | ||
| ESP + ASR |
* Condiciones de la financiación
** Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € para un conductor de 35 años con 15 años de carnet y un 30% de bonificación.
|
||||||
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro