Buscar en RACVN.net
| PVP: | 24.510,00 € |
Ficha básica
| Emisiones CO2 por Km | 133 gr | |
| Combustible | Diesel | |
| Consumo urbano / carretera / medio | 6,0 / 4,5 / 5,0 L/100 Km | |
| Cilindrada | 1.461 CC | |
| Potencia | 105 CV | |
| Nº cilindros / Orientación | 4 / en linea | |
| Par máximo | 240 Nm a 2.000 rpm | |
| Tracción | delantera | |
| Cambio | manual de 6 velocidades | |
| Velocidad máxima | 190 Km/h | |
| Aceleración 0-100 Km/h | 12,2 seg | |
| Dimensiones | 4.355 / 1.777 / 1.404 mm | |
| Peso vacío | 1.395 Kg | |
| Capacidad del maletero | 190 litros | |
| EuroNCAP Adultos | ||
| EuroNCAP Niños | ||
| EuroNCAP Peatones |
Equipamiento principal
| Airbags laterales cabeza-tórax en las plazas delanteras | ||
| Sistema de control de estabilidad (ESP) + sistema antipatinado (ASR) + control de subviraje |
* Condiciones de la financiación
** Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € para un conductor de 35 años con 15 años de carnet y un 30% de bonificación.
|
||||||
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro