Buscar en RACVN.net
| PVP: | 18.870,00 € |
Ficha básica
| Emisiones CO2 por Km | 142 gr | |
| Combustible | Diesel | |
| Consumo urbano / carretera / medio | 7,1 / 4,5 / 5,4 L/100 Km | |
| Cilindrada | 1.997 CC | |
| Potencia | 136 CV | |
| Nº cilindros / Orientación | 4 / en linea | |
| Par máximo | 325 Nm a 2.000 rpm | |
| Tracción | delantera | |
| Cambio | manual de 6 velocidades | |
| Velocidad máxima | 202 Km/h | |
| Aceleración 0-100 Km/h | 9,8 seg | |
| Dimensiones | 4.211 / 1.757 / 1.530 mm | |
| Peso vacío | 1.427 Kg | |
| Capacidad del maletero | 520 litros | |
| EuroNCAP Adultos | ||
| EuroNCAP Niños | ||
| EuroNCAP Peatones |
* Condiciones de la financiación
** Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € para un conductor de 35 años con 15 años de carnet y un 30% de bonificación.
|
||||||
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro