Buscar en RACVN.net
| PVP: | 22.110,00 € |
Ficha básica
| Emisiones CO2 por Km | 195 gr | |
| Combustible | Gasolina sin plomo | |
| Consumo urbano / carretera / medio | 11,8 / 6,2 / 8,2 L/100 Km | |
| Cilindrada | 1.997 CC | |
| Potencia | 143 CV | |
| Nº cilindros / Orientación | 4 / en linea | |
| Par máximo | 204 Nm a 4.000 rpm | |
| Tracción | delantera | |
| Cambio | automático con 4 velocidades | |
| Velocidad máxima | 200 Km/h | |
| Aceleración 0-100 Km/h | 10,0 seg | |
| Dimensiones | 4.211 / 1.757 / 1.530 mm | |
| Peso vacío | 1.362 Kg | |
| Capacidad del maletero | 520 litros | |
| EuroNCAP Adultos | ||
| EuroNCAP Niños | ||
| EuroNCAP Peatones |
* Condiciones de la financiación
** Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € para un conductor de 35 años con 15 años de carnet y un 30% de bonificación.
|
||||||
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro