Buscar en RACVN.net
| PVP: | 23.200,00 € |
Ficha básica
| Emisiones CO2 por Km | 194 gr | |
| Combustible | Gasolina sin plomo | |
| Consumo urbano / carretera / medio | 12,2 / 6,3 / 8,4 L/100 Km | |
| Cilindrada | 1.997 CC | |
| Potencia | 143 CV | |
| Nº cilindros / Orientación | 4 / en linea | |
| Par máximo | 194 Nm a 4.100 rpm | |
| Tracción | delantera | |
| Cambio | manual de 5 velocidades | |
| Velocidad máxima | 200 Km/h | |
| Aceleración 0-100 Km/h | 9,8 seg | |
| Dimensiones | 4.428 / 1.762 / 1.580 mm | |
| Peso vacío | 1.500 Kg | |
| Capacidad del maletero | 520 litros | |
| EuroNCAP Adultos | ||
| EuroNCAP Niños | ||
| EuroNCAP Peatones |
* Condiciones de la financiación
** Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € para un conductor de 35 años con 15 años de carnet y un 30% de bonificación.
|
||||||
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro