Buscar en RACVN.net
| PVP: | 17.956,00 € |
Ficha básica
| Emisiones CO2 por Km | 115 gr | |
| Combustible | Diesel | |
| Consumo urbano / carretera / medio | 5,3 / 3,8 / 4,4 L/100 Km | |
| Cilindrada | 1.398 CC | |
| Potencia | 70 CV | |
| Nº cilindros / Orientación | 4 / en linea | |
| Par máximo | 160 Nm a 2.000 rpm | |
| Tracción | delantera | |
| Cambio | manual de 5 velocidades | |
| Velocidad máxima | 160 Km/h | |
| Aceleración 0-100 Km/h | 16,7 seg | |
| Dimensiones | 3.731 / 1.686 / 1.620 mm | |
| Peso vacío | 1.168 Kg | |
| Capacidad del maletero | 246 - 1.192 litros | |
| EuroNCAP Adultos | ||
| EuroNCAP Niños | ||
| EuroNCAP Peatones |
Equipamiento principal
| ABS, repartidor electrónico de frenado, ayuda al frenado de urgencia | ||
| Airbag de rodilla para el conductor | ||
| Airbag del acompañante neutralizable con llave | ||
| Airbag frontal conductor | ||
| Airbag frontal pasajero | ||
| Airbag laterales delanteros | ||
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | ||
| Aire acondicionado | ||
| ESP (Control dinámico estabilidad) |
* Condiciones de la financiación
** Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € para un conductor de 35 años con 15 años de carnet y un 30% de bonificación.
|
||||||
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro