Buscar en RACVN.net
| PVP: | 24.620,00 € |
Ficha básica
| Emisiones CO2 por Km | 140 gr | |
| Combustible | ND | |
| Consumo urbano / carretera / medio | ND / ND / ND | |
| Cilindrada | 1.598 CC | |
| Potencia | 94 CV | |
| Nº cilindros / Orientación | 4 / en linea | |
| Par máximo | 133 Nm a 4.200 rpm | |
| Tracción | delantera | |
| Cambio | manual de 5 velocidades | |
| Velocidad máxima | 165 Km/h | |
| Aceleración 0-100 Km/h | 17,0 seg | |
| Dimensiones | 4.467 / 1.801 / 1.635 mm | |
| Peso vacío | 1.680 Kg | |
| Capacidad del maletero | ND | |
| EuroNCAP Adultos | ||
| EuroNCAP Niños | ||
| EuroNCAP Peatones |
Equipamiento principal
| Airbags conductor y copiloto | ||
| Airbags de cortina | ||
| Airbags laterales | ||
| Aire acondicionado | ||
| Control electrónico de estabilidad (ESP PLUS) | ||
| Control electrónico de tracción (TC PLUS) | ||
| Sistema de frenos ABS |
* Condiciones de la financiación
** Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € para un conductor de 35 años con 15 años de carnet y un 30% de bonificación.
|
||||||
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro