Buscar en RACVN.net
| PVP: | 22.870,00 € |
Ficha básica
| Emisiones CO2 por Km | 159 gr | |
| Combustible | Diesel | |
| Consumo urbano / carretera / medio | ND / ND / ND | |
| Cilindrada | 1.910 CC | |
| Potencia | 120 CV | |
| Nº cilindros / Orientación | 4 / en linea | |
| Par máximo | 280 Nm a 2.000 rpm | |
| Tracción | delantera | |
| Cambio | manual de 6 velocidades | |
| Velocidad máxima | 190 Km/h | |
| Aceleración 0-100 Km/h | 10,8 seg | |
| Dimensiones | 4.515 / 1.794 / 1.500 mm | |
| Peso vacío | ND | |
| Capacidad del maletero | 505 litros | |
| EuroNCAP Adultos | ||
| EuroNCAP Niños | ||
| EuroNCAP Peatones |
Equipamiento principal
| Airbags de cortina | ||
| Airbags laterales | ||
| Aire acondicionado | ||
| Control Electrónico de Estabilidad (ESP) | ||
| Sistema de frenos ABS |
* Condiciones de la financiación
** Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € para un conductor de 35 años con 15 años de carnet y un 30% de bonificación.
|
||||||
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro