Buscar en RACVN.net
| PVP: | 24.870,00 € |
Ficha básica
| Emisiones CO2 por Km | 157 gr | |
| Combustible | Diesel | |
| Consumo urbano / carretera / medio | 7,4 / 4,9 / 5,8 L/100 Km | |
| Cilindrada | 1.910 CC | |
| Potencia | 150 CV | |
| Nº cilindros / Orientación | 4 / en linea | |
| Par máximo | 320 Nm a 2.00 0 rpm | |
| Tracción | delantera | |
| Cambio | manual de 6 velocidades | |
| Velocidad máxima | 210 Km/h | |
| Aceleración 0-100 Km/h | 8,9 seg | |
| Dimensiones | 4.290 / 1.753 / 1.435 mm | |
| Peso vacío | 1.405 Kg | |
| Capacidad del maletero | 380 litros | |
| EuroNCAP Adultos | ||
| EuroNCAP Niños | ||
| EuroNCAP Peatones |
Equipamiento principal
| Airbags conductor | ||
| Airbags copiloto | ||
| Airbags de cortina | ||
| Airbags laterales | ||
| Climatizador Electrónico | ||
| Control Electrónico de Estabilidad (ESP) | ||
| Sistema de frenos ABS |
* Condiciones de la financiación
** Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € para un conductor de 35 años con 15 años de carnet y un 30% de bonificación.
|
||||||
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro