Buscar en RACVN.net
| PVP: | 23.870,00 € |
Ficha básica
| Emisiones CO2 por Km | 162 gr | |
| Combustible | Diesel | |
| Consumo urbano / carretera / medio | ND / ND / 5,9 L/100 Km | |
| Cilindrada | 1.910 CC | |
| Potencia | 120 CV | |
| Nº cilindros / Orientación | 4 / en linea | |
| Par máximo | 280 Nm a 2.000 – 2.750 rpm | |
| Tracción | delantera | |
| Cambio | manual de 6 velocidades | |
| Velocidad máxima | 191 Km/h | |
| Aceleración 0-100 Km/h | 10,5 seg | |
| Dimensiones | 4.249 / 1.753 / 1.460 mm | |
| Peso vacío | ND | |
| Capacidad del maletero | 350 - 1.270 litros | |
| EuroNCAP Adultos | ||
| EuroNCAP Niños | ||
| EuroNCAP Peatones |
Equipamiento principal
| Airbags conductor y copiloto | ||
| Airbags de cortina | ||
| Airbags laterales | ||
| Climatizador Electrónico | ||
| Control Electrónico de Estabilidad (ESP) | ||
| Sistema de frenos ABS |
* Condiciones de la financiación
** Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € para un conductor de 35 años con 15 años de carnet y un 30% de bonificación.
|
||||||
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro