Buscar en RACVN.net
| PVP: | 23.920,00 € |
Ficha básica
| Emisiones CO2 por Km | 186 gr | |
| Combustible | Gasolina sin plomo | |
| Consumo urbano / carretera / medio | 10,5 / 6,2 / 7,8 L/100 Km | |
| Cilindrada | 1.796 CC | |
| Potencia | 140 CV | |
| Nº cilindros / Orientación | 4 / en linea | |
| Par máximo | ND | |
| Tracción | ND | |
| Cambio | ND | |
| Velocidad máxima | 188 Km/h | |
| Aceleración 0-100 Km/h | 11,4 seg | |
| Dimensiones | 4.587 / 1.754 / 1.458 mm | |
| Peso vacío | ND | |
| Capacidad del maletero | 490 litros | |
| EuroNCAP Adultos | ||
| EuroNCAP Niños | ||
| EuroNCAP Peatones |
Equipamiento principal
| Airbags conductor y copiloto | ||
| Airbags laterales | ||
| Climatizador digital | ||
| Control electrónico de estabilidad | ||
| Control electrónico de tracción | ||
| Sistema de frenos ABS |
* Condiciones de la financiación
** Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € para un conductor de 35 años con 15 años de carnet y un 30% de bonificación.
|
||||||
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro