Buscar en RACVN.net
| PVP: | 23.120,00 € |
Ficha básica
| Emisiones CO2 por Km | 135 gr | |
| Combustible | Diesel | |
| Consumo urbano / carretera / medio | 6,4 / 4,2 / 5,0 L/100 Km | |
| Cilindrada | 1.686 CC | |
| Potencia | 100 CV | |
| Nº cilindros / Orientación | 4 / en linea | |
| Par máximo | ND | |
| Tracción | ND | |
| Cambio | ND | |
| Velocidad máxima | 180 Km/h | |
| Aceleración 0-100 Km/h | 12,3 seg | |
| Dimensiones | 4.587 / 1.754 / 1.458 mm | |
| Peso vacío | ND | |
| Capacidad del maletero | 490 litros | |
| EuroNCAP Adultos | ||
| EuroNCAP Niños | ||
| EuroNCAP Peatones |
Equipamiento principal
| Airbags conductor y copiloto | ||
| Airbags laterales | ||
| Climatizador digital | ||
| Control electrónico de estabilidad | ||
| Control electrónico de tracción | ||
| Sistema de frenos ABS |
* Condiciones de la financiación
** Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € para un conductor de 35 años con 15 años de carnet y un 30% de bonificación.
|
||||||
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro