Buscar en RACVN.net
| PVP: | 243.450,00 € |
Ficha básica
| Emisiones CO2 por Km | 355 gr | |
| Combustible | Gasolina sin plomo | |
| Consumo urbano / carretera / medio | 23,1 / 10,0 / 14,8 L/100 Km | |
| Cilindrada | 5.980 CC | |
| Potencia | 612 CV | |
| Nº cilindros / Orientación | 12 / en V | |
| Par máximo | 1.000 Nm a 2.000 rpm | |
| Tracción | trasera | |
| Cambio | automático con 5 velocidades | |
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |
| Aceleración 0-100 Km/h | 4,4 seg | |
| Dimensiones | 5.206 / 1.872 / 1.473 mm | |
| Peso vacío | 2.270 Kg | |
| Capacidad del maletero | 560 litros | |
| EuroNCAP Adultos | ||
| EuroNCAP Niños | ||
| EuroNCAP Peatones |
* Condiciones de la financiación
** Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € para un conductor de 35 años con 15 años de carnet y un 30% de bonificación.
|
||||||
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro