Buscar en RACVN.net
| PVP: | 92.450,00 € |
Ficha básica
| Emisiones CO2 por Km | 228 gr | |
| Combustible | Diesel | |
| Consumo urbano / carretera / medio | ND / ND / ND | |
| Cilindrada | 2.987 CC | |
| Potencia | 235 CV | |
| Nº cilindros / Orientación | 6 / en V | |
| Par máximo | 540 Nm a 1.600 rpm | |
| Tracción | 4x4 | |
| Cambio | automático con 7 velocidades | |
| Velocidad máxima | 250 Km/h | |
| Aceleración 0-100 Km/h | 7,8 seg | |
| Dimensiones | 5.209 / 1.872 / 1.473 mm | |
| Peso vacío | 2.070 Kg | |
| Capacidad del maletero | 560 litros | |
| EuroNCAP Adultos | ||
| EuroNCAP Niños | ||
| EuroNCAP Peatones |
* Condiciones de la financiación
** Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € para un conductor de 35 años con 15 años de carnet y un 30% de bonificación.
|
||||||
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro