Buscar en RACVN.net
| PVP: | 35.040,00 € |
Ficha básica
| Emisiones CO2 por Km | 188 gr | |
| Combustible | Gasolina sin plomo | |
| Consumo urbano / carretera / medio | 10,9 / 6,1 / 7,9 L/100 Km | |
| Cilindrada | 1.999 CC | |
| Potencia | 160 CV | |
| Nº cilindros / Orientación | 4 / en linea | |
| Par máximo | 188 Nm a 5.000 rpm | |
| Tracción | trasera | |
| Cambio | automático con 6 velocidades | |
| Velocidad máxima | 194 Km/h | |
| Aceleración 0-100 Km/h | 8,9 seg | |
| Dimensiones | 4.020 / 1.720 / 1.255 mm | |
| Peso vacío | 1.100 Kg | |
| Capacidad del maletero | 150 litros | |
| EuroNCAP Adultos | ||
| EuroNCAP Niños | ||
| EuroNCAP Peatones |
Equipamiento principal
| ABS | ||
| Airbags delanteros | ||
| Airbags laterales | ||
| Climatizador | ||
| Control de estabilidad (DSC) y Tracción (TCS) |
* Condiciones de la financiación
** Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € para un conductor de 35 años con 15 años de carnet y un 30% de bonificación.
|
||||||
© Copyright 2006-2010 RAC Vasco Navarro