Buscar en RACVN.net
| PVP: | 48.669,00 € |
Ficha básica
| Emisiones CO2 por Km | 175 gr | |
| Combustible | Gasolina sin plomo | |
| Consumo urbano / carretera / medio | 9,4 / 5,5 / 6,9 L/100 Km | |
| Cilindrada | 1.796 CC | |
| Potencia | 160 CV | |
| Nº cilindros / Orientación | 4 / en linea | |
| Par máximo | 175 Nm (17,8 kgm) a 3500 rpm | |
| Tracción | trasera | |
| Cambio | manual de 5 velocidades | |
| Velocidad máxima | 212 Km/h | |
| Aceleración 0-100 Km/h | 5,1 seg | |
| Dimensiones | 3.785 / 1.719 / 1.143 mm | |
| Peso vacío | 806 Kg | |
| Capacidad del maletero | 115 litros | |
| EuroNCAP Adultos | ||
| EuroNCAP Niños | ||
| EuroNCAP Peatones |
* Condiciones de la financiación
** Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € para un conductor de 35 años con 15 años de carnet y un 30% de bonificación.
|
||||||
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro