Buscar en RACVN.net
| PVP: | 19.070,00 € |
Ficha básica
| Emisiones CO2 por Km | 139 gr | |
| Combustible | Diesel | |
| Consumo urbano / carretera / medio | 6,9 / 4,3 / 5,3 L/100 Km | |
| Cilindrada | 1.910 CC | |
| Potencia | 120 CV | |
| Nº cilindros / Orientación | 4 / en linea | |
| Par máximo | 255 Nm a 2.000 rpm | |
| Tracción | delantera | |
| Cambio | manual de 5 velocidades | |
| Velocidad máxima | 194 Km/h | |
| Aceleración 0-100 Km/h | 10,5 seg | |
| Dimensiones | 4.336 / 1.792 / 1.498 mm | |
| Peso vacío | 1.320 Kg | |
| Capacidad del maletero | 400 litros | |
| EuroNCAP Adultos | ||
| EuroNCAP Niños | ||
| EuroNCAP Peatones |
Equipamiento principal
| ABS + EBD (repartidor electrónico de frenada) | ||
| Airbag acompañante | ||
| Airbag anteriores laterales | ||
| Airbag conductor (con sistema Smart Dual Stage) | ||
| Airbag laterales protección cabeza | ||
| Climatizador manual | ||
| Desconexión Airbag acompañante desde sistema My Car |
* Condiciones de la financiación
** Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € para un conductor de 35 años con 15 años de carnet y un 30% de bonificación.
|
||||||
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro