Buscar en RACVN.net
| PVP: | 18.552,00 € |
Ficha básica
| Emisiones CO2 por Km | 120 gr | |
| Combustible | Diesel | |
| Consumo urbano / carretera / medio | 5,7 / 3,8 / 4,5 L/100 Km | |
| Cilindrada | 1.560 CC | |
| Potencia | 110 CV | |
| Nº cilindros / Orientación | 4 / en linea | |
| Par máximo | 240 Nm a 2.750 rpm | |
| Tracción | delantera | |
| Cambio | manual de 5 velocidades | |
| Velocidad máxima | 190 Km/h | |
| Aceleración 0-100 Km/h | 9,5 seg | |
| Dimensiones | 3.850 / 1.667 / 1.519 mm | |
| Peso vacío | 1.127 Kg | |
| Capacidad del maletero | 305 litros | |
| EuroNCAP Adultos | ||
| EuroNCAP Niños | ||
| EuroNCAP Peatones |
Equipamiento principal
| ABS con ayuda a la frenada de urgencia | ||
| Airbags conductor y pasajero | ||
| Airbags laterales | ||
| Climatizador | ||
| ESP |
* Condiciones de la financiación
** Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € para un conductor de 35 años con 15 años de carnet y un 30% de bonificación.
|
||||||
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro