Buscar en RACVN.net
| PVP: | 15.027,00 € |
Ficha básica
| Emisiones CO2 por Km | 148 gr | |
| Combustible | Gasolina sin plomo | |
| Consumo urbano / carretera / medio | 8,1 / 5,0 / 6,2 L/100 Km | |
| Cilindrada | 1.360 CC | |
| Potencia | 90 CV | |
| Nº cilindros / Orientación | 4 / en linea | |
| Par máximo | 133 Nm a 3.250 rpm | |
| Tracción | delantera | |
| Cambio | manual de 5 velocidades | |
| Velocidad máxima | 177 Km/h | |
| Aceleración 0-100 Km/h | 11,9 seg | |
| Dimensiones | 3.850 / 1.667 / 1.519 mm | |
| Peso vacío | 1.126 Kg | |
| Capacidad del maletero | 305 litros | |
| EuroNCAP Adultos | ||
| EuroNCAP Niños | ||
| EuroNCAP Peatones |
Equipamiento principal
| ABS con ayuda a la frenada de urgencia | ||
| Airbags conductor y pasajero | ||
| Airbags laterales | ||
| Climatizador |
* Condiciones de la financiación
** Seguro a todo riesgo con franquicia de 300 € para un conductor de 35 años con 15 años de carnet y un 30% de bonificación.
|
||||||
© Copyright 2006-2008 RAC Vasco Navarro